SORTEIO: 09/01/2009.
|
CASADO 10 |
12 SOLTEIRO |
| BERNADO | FELIPE |
| JAILSON | DUDU 5 |
| AILSON | LÉO 3 |
| AUGUSTO | BRANQUINHO 1 |
| LEANDRO 1 | NINIL 2 |
| RICARDO | FERNANDO 1 |
| ESGUERDINHA | THIAGO |
| CAETANO 2 | HENRIQUE |
| KINHO | |
| EDMILSON 1 | |
| BAHIA 3 | |
| TÁPIAS 3 |
SORTEIO: 16/01/2009:
|
TIME LARANJA 19 |
07 TIME VERDE |
| PARDAL | BERNADO |
| FELIPE | RICARDO |
| JAILSON | ESGUERDINHA |
| DUDU 5 | FERNANDO 1 |
| AILSON 1 | CAETANO 2 |
| AUGUSTO | KINHO |
| LÉO 7 | EDMILSON 1 |
| BRANQUINHO 1 | THIAGO |
| NINIL 4 | HENRIQUE |
| LEANDRO 1 | BAHIA 3 |
FALTAS; ALEX, PEDRINHO, J. CARLOS, ROGERINHO, GERSON, ZÉ LUIZ, LOIOLA, SERGINHO.
CARTÃO AMARELO; DUDU, ESGUERDINHA, FERNANDO, HENRIQUE.
CARTÃO VERMELHO; FERNANDO.
CARTÃO AZUL HENRIQUE.
SORTEIO: 23/01/2009:
|
TIME VERDE 12 |
15 TIME LARANJA |
| PARDAL | ZANETI |
| BRANQUINHO 1 | JAILSON 1 |
| DUDU 7 | KINHO 5 |
| FERNANDO | FELIPE 1 |
| ESGUERDINHA 4 | CAETANO 1 |
| TÁPIAS | AUGUSTO |
| EDMILSON | THIAGO 2 |
| J. CARLOS | LÉO 1 |
| AILSON | LEANDRO 2 |
| GERSON 2 |
CARTÃO AMARELO; TÁPIAS
FALTA; ROGERINHO, ZÉ LUIZ, PEDRINHO, LOIOLA, RICARDO, BAHIA, SERGINHO, BERNADO, ALEX, NINIL.
SORTEIO: 30/01/2009:
|
TIME ALARANJA 16 |
08 VERDE |
| THIAGO | PARDAL |
| FERNANDO | JAILSON 1 |
| ESGUERDINHA 2 | CAETANO 2 |
| KINHO 3 | AILSON |
| FELIPE 2 | TÁPIAS |
| DUDU 2 | LÉO 3 |
| EDMILSON | THIAGO |
| AUGUSTO 4 | BRANQUINHO 1 |
| NINIL 1 | PEDRO |
| HENRIQUE | J. CARLOS 1 |
| LEANDRO 2 | ALEX |
| GERSON |
CARTÃO AMARELO; THIAGO.
FALTA; ROGERINHO, ZÉ LUIZ, SERGINHO, RICARDO, LOIOLA, BERNADO, BAHIA.
SORTEIO: 06/02/2009:
|
TIME LARANJA 10 |
10 TIME VERDE |
| PARDAL | ZANETI |
| ESGUERDINHA 1 | KINHO 2 |
| JAILSON 2 | CAETANO |
| FELIPE | FERNANDO 1 |
| AILSON | TÁPIAS |
| LÉO 1 | DUDU 2 |
| THIAGO | NINIL |
| AUGUSTO | EDMILSON 2 |
| BRANQUINHO | RICARDO |
| HENRIQUE 4 | CLAUBE 1 |
| ROGERINHO 2 | GERSON 2 |
FALTAS; LOIOLA, PEDRINHO, BAHIA,MARCOS, J. CARLOS, LEANDRO.
SORTEIO: 13/02/2009:
|
TIME VERDE 13 |
06 TIME LARANJA |
| PARDAL | ZANETI |
| AUGUSTO 1 | FERNANDO |
| JAILSON | ESGUERDINHA 2 |
| FELIPE 2 | CAETANO |
| DUDU 5 | KINHO 1 |
| AILSON 2 | SERGINHO |
| TÁPIAS 1 | CLAUBE |
| BRANQUINHO | EDMILSON |
| LÉO | THIAGO 1 |
| NINIL | MARCOS |
| ROGERINHO 2 | LEANDRO |
| BAHIA | GERSON 2 |
CARTÃO AMARELO; DUDU, ZANETI, ESGUERDINHA, KINHO, GERSON.
FALTA; HENRIQUE, PEDRINHO, LOIOLA, RICARDO,J.CARLOS.
SORTEIO: 20/02/2009 NÃO TEVE PELADA. (CARNAVAL).
SORTEIO:27/02/2009.
|
TIME VERDE 08 |
19 TIME LARANJA |
| PARDAL | ZANETI |
| JAILSON | ESGUERDINHA |
| FERNANDO 2 | CAETANO |
| FELIPE | KINHO |
| AILSON | DUDU 2 |
| TÁPIAS 4 | AUGUSTO 2 |
| NINIL 2 | EDMILSON |
| LÉO | BRANQUINHO 3 |
| RICARDO | THIAGO 1 |
| MARCOS | HENRIQUE |
| LOIOLA | SERGINHO 3 |
| GERSON | ROGERINHO 7 |
| BAHIA 1 |
CARTÃO AMARELO; TÁPIAS, NINIL, LÉO, GERSON, BRANQUINHO, THIAGO.
CARTÃO AZUL; TÁPIAS, GERSON.
FALTA; CLAUBE, J. CARLOS, PEDRINHO.
COMPARECEU; LEANDRO.
SORTEIO:06/03/2009:
|
TIME LARANJA 10 |
20 TIME VERDE |
| PARDAL | CLAUBE 1 |
| TÁPIAS 1 | JAILSON |
| CAETANO 1 | KINHO |
| AILSON | ESGUERDINHA |
| FELIPE 1 | DUDU 1 |
| AUGUSTO 1 | HENRIQUE 1 |
| BRANQUINHO 3 | SERGINHO 4 |
| MARCOS | LÉO 2 |
| EDMILSON | PONTES 2 |
| THIAGO 1 | FERNANDINHO 2 |
| GERSON | ROGERINHO 7 |
| NINIL 2 | |
| LEANDRO |
CARTÃO AMARELO; MARCOS, ROGERINHO.
SORTEIO: 13/03/2009:
|
TIME LARANJA 14 |
15 TIME VERDE |
| ZANETI | PARDAL |
| CAETANO | FELIPE 5 |
| DUDU 2 | JAILSON |
| PONTES 1 | KINHO |
| ESGUERDINHA | AILSON |
| EDMILSON | LÉO 1 |
| MARCOS 1 | BRANQUINHO 3 |
| FENANDINHO 3 | HENRIQUE 1 |
| TÁPIAS 2 | AUGUSTO |
| THIAGO 3 | SERGINHO 1 |
| RICARDO 1 | LOIOLA 1 |
| CLAUBE 1 | J. CARLOS 1 |
| GERSON | LEANDRO 2 |
CARTÃO AMARELO; GERSON.
SOTEIO: 20/03/2009:
|
TIME VERDE 12 |
04 TIME LARANJA |
| PARDAL | ZANETI |
| JAISON | ESGUERDINHA |
| KINHO | FELIPE 1 |
| CAETANO | AILSON |
| TÁPIAS | FERNANDINHO 1 |
| EDMILSON | LÉO |
| BRANQUINHO 5 | SERGINHO |
| THIAGO 2 | LOIOLA |
| DUDU 1 | AUGUSTO 1 |
| BAHIA | RICARDO |
| J. CARLOS | MARCOS |
| CLAUBE | PONTES |
| ROGERINHO 4 | LEANDRO |
| NINIL | GERSON 1 |
CARTÃO AMARELO; ESGUERDINHA, AUGUSTO.
CARTÃO AZUL; GERSON
SORTEIO: 27/03/2009:
|
TIME VERDE 08 |
08 TIME LARANJA |
| ZANETI | PARDAL |
| KINHO 1 | JAILSON |
| CAETANO 1 | FERNANDO 1 |
| AILSON 1 | ESGUERDINHA 1 |
| DUDU 2 | FELIPE 1 |
| AUGUSTO | EDMILSON |
| RICARDO | BRANQUINHO 1 |
| PONTES | SERGINHO |
| LÉO 1 | MARCOS |
| CLAUBE | THIAGO |
| LEANDRO | ROGERINHO 4 |
| GERSON 2 | NINIL |
SORTEIO: 03/04/2009:
|
TIME LARANJA 15 |
11 TIME VERDE |
| ZANETI 1 | PARDAL |
| FERNANDO 2 | TÁPIAS |
| KINHO | JAILSON |
| AILSON | ESGUERDINHA |
| AUGUSTO 5 | CAETANO |
| PONTES 3 | FELIPE |
| J. CARLOS | LÉO |
| HENRIQUE | BRANQUINHO 2 |
| THIAGO 1 | SERGINHO |
| MARCOS | CLAUBE |
| DUDU 1 | LEANDRO 1 |
| GERSON 2 | ROGERINHO 6 |
| BAHIA 2 |
CARTÃO AMARELO; J. CARLOS, DUDU, TÁPIAS, LEANDRO, ROGERINHO.
CARTÃO AZUL; DUDU, TÁPIAS.
SORTEIO: 10/04/2009;NÃO TEVE PELADA FERIADO.
SORTEIO: 17/04/2009.
|
TIME PRETO 10 |
18 TIME AMARELO |
| ZANETI | PARDAL |
| FERNANDO 1 | JAILSON |
| CAETANO 1 | KINHO 2 |
| AUGUSTO 1 | ESGUERDINHA 1 |
| LÉO | FELIPE 2 |
| TÁPIAS 2 | AILSON |
| NINIL | BRANQUINHO 3 |
| SERGINHO 2 | PONTES 2 |
| DUDU 2 | RICARDO 1 |
| BAHIA | LOIOLA 2 |
| MARCOS | THIAGO |
| GERSON 1 | ROGERINHO 4 |
| LEANDRO 1 |
CARTÃO AMARELO; GERSON.
SORTEIO: 24/04/2009.
|
TIME AMARELO 13 |
08 TIME PRETO |
| PARDAL | ZANETI |
| TÁPIAS | FERNANDO 1 |
| ESGUERDINHA 1 | CAETANO 1 |
| KINHO | JAILSON |
| DUDU 6 | AILSON |
| BRANQUINHO | AUGUSTO |
| SERGINHO | LOIOLA 1 |
| GERSON 4 | LÉO 2 |
| PONTES 1 | BAHIA |
| THIAGO | MARCOS |
| HENRIQUE 1 | FELIPE 1 |
| CLAUBE | NINIL |
| LEANDRO | ROGERINHO 2 |
CARTÃO AMARELO; THIAGO, GERSON.
SORTEIO: 01/05/2009.
|
TIME AMRELO 13 |
15 TIME PRETO |
| ZANETI | LÉO |
| TÁPIAS | CAETANO 2 |
| FELIPE 3 | KINHO |
| FERNANDO 4 | DUDU 6 |
| AUGUSTO 3 | AILSON |
| CLAUBE | THIAGO |
| LOIOLA 2 | PONTES 3 |
| ESGUERDINHA | JAILSON |
| MARCOS | GERSON 2 |
| SERGINHO | ROGERINHO 2 |
| BRANQUINHO 1 |
CARTÃO AMARELO; FELIPE, ESGUERDINHA, GERSON.
SORTEIO: 08/05/2009.
|
TIME PRETO 14 |
15 TIME AMARELO |
| PARDAL | ZANETI |
| JAILSON | KINHO |
| CAETANO 2 | ESGUERDINHA 4 |
| AILSON | FELIPE 1 |
| TÁPIAS 2 | FERNANDO 1 |
| BRANQUINHO 3 | LÉO 1 |
| SERGINHO | NINIL |
| AUGUSTO 3 | DUDU 5 |
| PONTES 2 | THIAGO |
| MARCOS | CLAUBE 2 |
| ROGERINHO 2 | GERSON 1 |
| LEANDRO | BAHIA |
CARTÃO AMARELO; PONTES, LEANDRO,PARDAL.
SORTEIO: 15/05/2009.
|
TIME PRETO 06 |
10 TIME AMARELO |
| PARDAL | ZANETI |
| ESGUERDINHA 1 | JAILSON |
| AILSON | KINHO |
| DUDU | FERNANDO 1 |
| TÁPIAS 1 | FELIPE 2 |
| CAETANO | AUGUSTO 1 |
| LÉO | EDMILSON |
| BAHIA | BRANQUINHO 2 |
| PONTES | THIAGO 2 |
| LOIOLA | SERGINHO 2 |
| LEANDRO | HENRIQUE |
| ROGERINHO 4 | MARCOS |
| GERSON | CLAUBE |
CARTÃO AMARELO; TÁPIAS, LÉO, KINHO, THIAGO, HENRIQUE, CLAUBE.
SORTEIO: 22/05/2009.
|
TIME PRETO 11 |
06 TIME AMARELO |
| PARDAL | ZANETI |
| FERNANDO 1 | FELIPE 1 |
| AILSON | KINHO |
| ESGUERDINHA 2 | CAETANO 1 |
| TÁPIAS | JAILSON |
| LÉO 1 | DUDU 3 |
| BRANQUINHO | AUGUSTO |
| SERGINHO | EDMILSON |
| PONTES 2 | RICARDO |
| JORGAN | LOIOLA |
| HENRIQUE 2 | BAHIA 1 |
| ROGERINHO 2 | LEANDRO |
| MARCOS | THIAGO |
| NINIL | CLAUBE |
| GERSON 1 |
CARTÃO AMARELO; TÁPIAS, JORGAN,BAHIA, LEANDRO.
CARTÃO AZUL; LEANDRO.
SOTEIO: 29/05/2009.
|
TIME AMARELO 14 |
05 TIME PRETO |
| PARDAL | ZANETI |
| DUDU 5 | FELIPE |
| KINHO | ESGUERDINHA 1 |
| AILSON 1 | JAILSON |
| CAETANO | FERNANDO |
| TÁPIAS | ROGERINHO 1 |
| LÉO | BAHIA |
| AUGUSTO 2 | BRAQUINHO |
| EDMILSON | SERGINHO |
| PONTES 1 | JORGAN 1 |
| LOIOLA | THIAGO |
| HENRIQUE 3 | MARCOS |
| LEANDRO 2 | CLAUBE |
| NINIL | GERSON 2 |
CARTÃO AMRELO; TÁPIAS, AUGUSTO.
CARTÃO AZUL; AUGUSTO.
SORTEIO: 05/06/2009.
|
TIME AMARELO 09 |
09 TIME PRETO |
| ZANETI | PARDAL |
| KINHO | JAILSON |
| ESGUERDINHA 2 | AILSON |
| CAETANO | FERNANDO 2 |
| FELIPE | DUDU 1 |
| AUGUSTO 2 | TÁPIAS |
| PONTES | BRANQUINHO 2 |
| JORGAN | HENRIQUE 1 |
| BAHIA 1 | EDMILSON |
| LOIOLA 3 | RICARDO |
| LEANDRO 1 | ROGERINHO 3 |
| CLAUBE | THIAGO |
| MARCOS | GERSON |
| NINIL |
CARTÃO AMARELO; JORGAN, LEANDRO, DUDU, ZANETI.
SORTEIO: 12/06/2009.
|
TIME PRETO 14 |
10 TIME AMARELO |
| ZANETI | PARDAL 1 |
| ESGUERDINHA 5 | FERNANDO 2 |
| JAILSON | CAETANO 1 |
| KINHO 1 | DUDU 5 |
| FELIPE 3 | AILSON |
| EDMILSON 1 | AUGUSTO 1 |
| THIAGO | PONTES |
| BRANQUINHO 1 | MARCOS |
| HENRIQUE 3 | LEANDRO |
| GERSON | NINIL |
SORTEIO: 19/06/2009.
|
TIME PRETO 12 |
14 TIME AMARELO |
| AUGUSTO 1 | ZANETI |
| DUDU 2 | AILSON |
| FELIPE | ESGUERDINHA 2 |
| AILSON 1 | FERNANDO 5 |
| TÁPIAS 1 | CAETANO 1 |
| PONTES 2 | KINHO |
| BRANQUINHO 1 | EDMILSON 2 |
| BAHIA | LÉO |
| LOIOLA 1 | SERGINHO |
| THIAGO | CLAUBE |
| GERSON | RICARDO 2 |
| ROGERINHO 2 | LEANDRO |
| HENRIQUE 1 | MARCOS |
| NINIL 2 |
CARTÃO AMARELO; HENRIQUE, LOIOLA, ESGUERDINHA, MARCOS.
CARTÃO AZUL; MARCOS.
SORTEIO: 26/06/2009.
|
TIME PRETO 07 |
10 TIME AMARELO |
| ZANETI | PARDAL |
| JAILSON | FERNANDO 1 |
| KINHO 1 | CAETANO |
| ESGUERDINHA | AILSON |
| FELIPE | DUDU 6 |
| AUGUSTO 1 | CLAUBE |
| EDMILSON | HENRIQUE |
| LÉO 2 | BRANQUINHO 2 |
| PONTES | BAHIA 1 |
| THIAGO | GERSON |
| ROGERINHO 3 | MARCOS |
CARTÃO AMARELO; ROGERINHO, DUDU, HENRIQUE, BRANQUINHO.
CARTÃO AZUL; GERSON.
CARTÃO VERMELHO; FERNANDO.
SORTEIO: 03/07/2009.
|
CASADO 17 |
22 SOLTEIRO |
| PARDAL | FERNANDO |
| EDMILSON | FELIPE 1 |
| JAILSON 4 | DUDU 5 |
| TÁPAIS 4 | LÉO 3 |
| ESGUERDINHA | BRANQUINHO 4 |
| KINHO | NINIL 1 |
| AILSON 3 | CLAUBE 1 |
| AUGUSTO 2 | HENRIQUE |
| CAETANO | PONTES 2 |
| LOIOLA 1 | GERSON 2 |
| MARCOS | ROGERINHO 3 |
| SERGINHO | RICARDO |
| LEANDRO | |
| BAHIA 3 |
CARTÃO AMARELO; BAHIA, ROGERINHO.
CARTÃO VERMELHO; GERSON.
SORTEIO: 10/07/2009.
|
TIME PRETO 10 |
12 TIME AMARELO |
| ZANETI | PARDAL |
| FELIPE 1 | CAETANO |
| AILSON | JAILSON |
| ESGUERDINHA | KINHO |
| DUDU 5 | AUGUSTO |
| TÁPIAS 1 | LÉO 1 |
| BRANQUINHO 2 | PONTES 1 |
| EDMILSON | LEANDRO 2 |
| BAHIA 1 | LOIOLA 1 |
| RICARDO | HENRIQUE |
| MARCOS | GERSON 2 |
| ROGERINHO 5 |
CARTÃO AMARELO; BAHIA.
FALTA; SERGINHO, CLAUBE, NINIL.
COMPARECEU; THIAGO,FERNANDO.
SORTEIO: 17/07/2009
|
TIME PRETO 14 |
10 TIME AMARELO |
| ZANETI | PARDAL |
| FERNANDO | JAILSON 1 |
| DUDU 2 | ESQUERDINHA 3 |
| AUGUSTO 2 | KINHO |
| TÁPIAS 2 | CAETANO |
| BRANQUINHO | RICARDO |
| LOIOLA 2 | HENRIQUE |
| LEANDRO | AILSON 1 |
| PONTES | LEO 1 |
| BAHIA | GERSON 2 |
| SERGINHO | FELIPE 2 |
| ROGERINHO 6 | MARCOS |
| NINIL |
FALTAS: CLAUBER E EDMILSON
COMPARECEU: THIAGO
CARTÃO AMARELO: ZANETI, JAILSON, HENRIQUE, LEO
SORTEIO: 24/07/2009
|
TIME AMARELO 15 |
09 TIME PRETO |
| ZANETI | PARDAL |
| CAETANO 3 | JAILSON |
| FERNANDO 3 | ESQUERDINHA 1 |
| DUDU 3 | KINHO |
| FELIPE | AILSON |
| LEO 1 | TÁPIAS |
| BRANQUINHO 1 | AUGUSTO 2 |
| SERGINHO 3 | NINIL |
| HENRIQUE 1 | BAHIA 1 |
| LEANDRO | PONTES 1 |
| CLAUBER | GERSON 1 |
| ROGERINHO 3 |
FALTAS: LOIOLA, RICARDO, THIAGO, MARCOS
COMPARECEU: EDMILSON
CARTÃO AMARELO: NINIL
CARTÃO AZUL: NINIL, FELIPE
SORTEIO: 31/07/2009
|
TIME PRETO 20 |
04 TIME AMARELO |
| ZANETI | PARDAL |
| ESQUERDINHA 3 | JAILSON |
| FERNANDO 4 | CAETANO 1 |
| DUDU 3 | AILSON |
| KINHO | FELIPE |
| NINIL | TÁPIAS 1 |
| BAHIA 1 | PONTES 1 |
| SERGINHO 1 | AUGUSTO |
| HENRIQUE 1 | LEO |
| LOIOLA 1 | BRANQUINHO |
| CLAUBER 1 | THIAGO |
| ROGERINHO 5 | GERSON 1 |
FALTAS: LEANDRO, RICARDO, MARCOS
COMPARECEU: EDMILSON
SORTEIO:07/08/2009
|
TIME PRETO 23 |
09 TIME AMARELO |
| PARDAL 1 | ZANETI |
| ESQUERDINHA 5 | JAILSON |
| AILSON | FERNANDO 2 |
| AUGUSTO 1 | CAETANO |
| LEO 2 | DUDU 5 |
| BRANQUINHO 3 | BAHIA |
| LOIOLA 3 | RICARDO 1 |
| PONTES 3 | SERGIO |
| CLAUBER 2 | THIAGO |
| LEANDRO 1 | MARCOS |
| ROGERIO 2 | FELIPE |
| GERSON 1 |
FALTAS: TAPIAS, HENRIQUE, NINIL.
COMPARECEU: EDMILSON, KINHO
CARTÃO AMARELO: AUGUSTO, ZANETI
CARTÃO AZUL: PARDAL
SORTEIO: 14/08/2009
|
TIME PRETO 12 |
16 TIME AMARELO |
| ZANETI | PARDAL |
| DUDU 2 | AILSON 1 |
| JAILSON | ESQUERDINHA 3 |
| FELIPE 3 | CAETANO 1 |
| KINHO 1 | PONTES 1 |
| AUGUSTO 3 | BAHIA 1 |
| SERGINHO 2 | LEO |
| RICARDO | THIAGO |
| LOIOLA 1 | CLAUBER |
| MARCOS | GERSON 3 |
| NINIL | ROGERINHO 3 |
FALTAS: HENRIQUE, BRANQUINHO, TÁPIAS
COMPARECEU: EDMILSON, LEANDRO
CARTÃO AMARELO: KINHO, AUGUSTO
SORTEIO: 21/08/2009
|
TIME PRETO 16 |
15 TIME AMARELO |
| BAHIA | PARDAL |
| JAILSON | KINHO 2 |
| FERNANDO 1 | FELIPE 3 |
| ESQUERDINHA 3 | CAETANO |
| AILSON | DUDU 4 |
| AUGUSTO 3 | CLAUBER |
| PONTES 2 | RICARDO |
| LEO 4 | BRANQUINHO 1 |
| THIAGO 1 | HENRIQUE 3 |
| LEANDRO | ROGERINHO 2 |
| GERSON 2 | MARCOS |
FALTAS: SERGINHO, NINIL, LOIOLA, ZANETI, TÁPIAS.
COMPARECEU: EDMILSON
CARTÃO AMARELO: AUGUSTO, LEANDRO, KINHO
SORTEIO: 28/08/2009
|
TIME PRETO 27 |
05 TIME AMARELO |
| LEO 1 | ZANETI |
| JAILSON 1 | ESQUERDINHA |
| KINHO 1 | DUDU 4 |
| FERNANDO 9 | AILSON |
| FELIPE 2 | CAETANO 1 |
| AUGUSTO 5 | BAHIA |
| BANQUINHO 1 | LOIOLA |
| CLAUBER 2 | THIAGO |
| PARDAL | SERGINHO |
| GERSON 4 | MARCOS |
| LEANDRO 1 |
FALTAS: ROGERINHO, PONTES, RICARDO, NINIL, HENRIQUE
COMPARECEU: EDMILSON, TÁPIAS
SORTEIO: 04/09/2009
|
TIME PRETO 13 |
18 TIME BRANCO |
| PONTES 1 | PARDAL |
| JAILSON | ESQUERDINHA 1 |
| KINHO 1 | FERNANDO 4 |
| AILSON 2 | CAETANO 3 |
| AUGUSTO 1 | DUDU 4 |
| LEO 2 | BRANQUINHO |
| LOIOLA 1 | THIAGO |
| RICARDO | SERGINHO 2 |
| MARCOS | CLAUBER |
| GERSON 3 | FELIPE 2 |
| HENRIQUE 2 | ROGERINHO 2 |
| LEANDRO |
FALTAS: ZANETI, TÁPIAS, BAHIA, NINIL.
COMPARECEU: EDMILSON
CARTÃO AMRELO: PONTES, AUGUSTO, MARCOS, GERSON, HENRIQUE, CAETANO, BRANQUINHO
CARTÃO AZUL: GERSON, CAETANO,
SORTEIO:11/09/2009.
|
TIME AMARELO 21 |
08 TIME PRETO |
| PARDAL | FERNANDO 4 |
| JAILSON | KINHO 1 |
| ESGUERDINHA 6 | CAETANO 2 |
| AILSON 3 | AUGUSTO |
| LÉO 2 | LOIOLA 1 |
| BAHIA 3 | PONTES |
| CLAUBE 2 | THIAGO |
| SERGINHO 4 | MARCOS |
| LEANDRO 1 | GERSON |
FALTAS; TÁPIAS, HENRIQUE, NINIL, ROGERINHO,RICARDO.
COMPARECEU; EDMILSON,DUDU, BRANQUINHO.
SORTEIO: 18/09/2009:
|
TIME AMARELO 20 |
11 TIME PRETO |
| ZANETI | PARDAL |
| JAILSON | FERNANDO 5 |
| ESGUERDINHA 3 | TÁPIAS 1 |
| CAETANO 1 | AUGUSTO |
| LÉO 1 | PONTES 1 |
| THIAGO | LEANDRO |
| BRANQUINHO | HENRIQUE 1 |
| NINIL 1 | RICARDO |
| SERGINHO 4 | BAHIA |
| CLAUBER 1 | MARCOS |
| ROGERINHO 6 | GERSON 2 |
| FELIPE 3 | AILSON 1 |
CARTÃO AMARELO: ZANTI, ESQUERDINHA, LEANDRO
SORTEIO: 25/09/2009
|
TIME AMARELO 12 |
14 TIME PRETO |
| PARDAL | ZANETI |
| ESQUERDINHA | FERNANDO 5 |
| JAILSON | AILSON |
| CAETANO | AUGUSTO 1 |
| LEO 2 | BRANQUINHO 3 |
| NINIL 1 | PONTES 3 |
| RICARDO | BAHIA 1 |
| HENRIQUE | LOIOLA |
| LEANDRO 2 | CLAUBER |
| SERGINHO 4 | MARCOS |
| FELIPE 3 | THIAGO 1 |
| GERSON | TÁPIAS |
CARTÃO AMARELO: PARDAL, ZANETI
CARTÃO AZUL: ZANETI
SORTEIO: 03/10/2009
|
TIME AMARELO 17 |
12 TIME PRETO |
| ZANETI | PARDAL |
| FERNANDO 2 | JAILSON |
| AILSON 2 | ESQUERDINHA 1 |
| AUGUSTO 1 | KINHO |
| CAETANO | BRANQUINHO 4 |
| BAHIA 1 | PONTES |
| HENRIQUE | LEANDRO 1 |
| LOIOLA 4 | RICARDO |
| THIAGO | SERGINHO 5 |
| CLAUBER 1 | MARCOS |
| ROGERINHO 6 | GERSON 1 |
SORTEIO: 09/10/2009
|
TIME AMARELO 11 |
16 TIME PRETO |
| ZANETI | PARDAL |
| CAETANO | ESQUERDINHA 2 |
| KINHO | JAILSON |
| AUGUSTO 1 | LEO 5 |
| BRANQUINHO 2 | THIAGO 1 |
| HENRIQUE 1 | CLAUBER 1 |
| LOIOLA | PONTES |
| BAHIA 2 | FERNANDO 4 |
| TÁPIAS | SERGINHO 2 |
| MARCOS | FELIPE 1 |
| ROGERINHO 1 | |
| GERSON 4 |
CARTÃO AMARELO: FERNANDO
SORTEIO: 16/10/2009
|
TIME AMARELO 09 |
27 TIME PRETO |
| PARDAL | ZANETI |
| JAILSON 1 | TÁPIAS 2 |
| FERNANDO 1 | ESQUERDINHA 4 |
| KINHO | AILSON 1 |
| CAETANO 1 | AUGUSTO |
| BAHIA 5 | PONTES 1 |
| RICARDO | THIAGO 3 |
| LEO | FELIPE 6 |
| MARCOS | SERGINHO 2 |
| GERSON 1 | CLAUBER 1 |
| ROGERINHO 7 |
SORTEIO: 23/10/2009
|
TIME AMARELO 25 |
13 TIME PRETO |
| PARDAL | JAILSON |
| KINHO 2 | ESQUERDINHA 5 |
| AILSON 2 | CAETANO 1 |
| AUGUSTO 5 | PONTES 2 |
| BRANQUINHO 2 | LEO |
| LOIOLA 3 | LEANDRO 2 |
| SERGINHO 4 | CLAUBER |
| ROGERINHO 6 | THIAGO 3 |
| FELIPE 1 | GERSON |
| MARCOS |
CARTÃO AMARELO: PARDAL, AUGUSTO, MARCOS
SORTEIO:30/10/2009
|
TIME PRETO 13 |
14 TIME AMARELO |
| FELIPE 3 | PARDAL |
| TÁPIAS | JAILSON 2 |
| FERNANDO 3 | KINHO |
| DUDU 1 | ESQUERDINHA 1 |
| AUGUSTO | AILSON 1 |
| PONTES 1 | LEO 2 |
| ROGERINHO 2 | LEANDRO 1 |
| THIAGO 1 | HENRIQUE 2 |
| SERGINHO 1 | RICARDO |
| GERSON 1 | NINIL 3 |
| MARCOS 1 |
CARTÃO AMARELO: FELIPE, , TÁPIAS, KINHO, HENRIQUE, MARCOS
CARTÃO AZUL: MARCOS
SORTEIO: 06/11/2009
|
TIME AMARELO 14 |
06 TIME PRETO |
| PARDAL | ZANETI |
| JAILSON | FERNANDO 1 |
| KINHO 1 | DUDU |
| ESQUERDINHA | LEO |
| AILSON | AUGUSTO 1 |
| LEANDRO 2 | FELIPE 1 |
| PONTES 1 | NINIL |
| BRANQUINHO 3 | LOIOLA |
| BAHIA 1 | HENRIQUE 2 |
| SERGINHO 3 | THIAGO |
| MARCOS | CLAUBER |
| ROGERINHO 3 | GERSON 1 |
CARTÃO AMARELO: DUDU
SORTEIO: 13/11/2009
|
TIME AMARELO 10 |
23 TIME PRETO |
| JAILSON | PARDAL |
| KINHO 1 | TÁPIAS 2 |
| ESQUERDINHA 1 | DUDU 8 |
| AILSON | BRANQUINHO 5 |
| RICARDO 1 | PONTES 3 |
| LEO 3 | NINIL 2 |
| THIAGO 1 | HENRIQUE |
| BAHIA 1 | MARCOS |
| SERGINHO | CLAUBER |
| ROGERIO 2 | FELIPE 3 |
CARTÃO AMARELO: LEO, NINIL, MARCOS
SORTEIO: 20/11/2009
|
TIME AMARELO 13 |
11 TIME PRETO |
| PARDAL | JAILSON |
| KINHO 1 | FERNANDO |
| ESQUERDINHA 1 | AILSON 1 |
| DUDU 5 | TÁPIAS 1 |
| FELIPE 3 | BRANQUINHO 4 |
| THIAGO 1 | RICARDO 1 |
| PONTES 1 | EDMILSON |
| BAHIA | AUGUSTO |
| LEANDRO 1 | LEO 1 |
| MARCOS | SERGINHO 1 |
| CLAUBER | ROGERINHO 2 |
| NINIL | GERSON |
CARTÃO AMARELO: LEANDRO, NINIL
SORTEIO: 27/11/2009
|
TIME AMARELO 09 |
20 TIME PRETO |
| JOÃO VITOR | PARDAL |
| JAILSON | KINHO 2 |
| ESQUERDINHA 3 | AILSON 2 |
| BRANQUINHO 5 | DUDU 8 |
| LEO 1 | HENRIQUE 4 |
| RICARDO | AUGUSTO 1 |
| LEANDRO | TÁPIAS 1 |
| FERNANDO | MARCOS |
| GERSON | NINIL 2 |
CARTÃO AMARELO: BRANQUINHO, LEO
CARTÃO AZUL: LEO
SORTEIO: 04/12/2009
|
