SORTEIO: 05/01/2007
|
TIME AZUL 12 |
10 |
| JEFERSON | PAULO |
| AILSON 1 | FERNANDO 1 |
| KINHO 6 | EDMILSON |
| ALMIR | JAILSON |
| CAETANO | ESGUERDINHA 3 |
| BAHIA | TÁPIAS |
| MARCOS | LÉO 1 |
| LEANDRO 2 | FELIPE 3 |
| PEDRO | SERGINHO 1 |
| HENRIQUE 3 | DUDU 1 |
FALTA; MAMUTI, ALAOR, ROGERINHO, THIAGO.
COMPARECEU; GERSON.
SORTEIO: 12/001/2007
|
TIME VERDE 13 |
16 TIME AZUL |
| PAULO | JEFERSON |
| TÁPIAS 3 | JAILSON 1 |
| FERNANDO | EDMILSON |
| KINHO 1 | DUDU 5 |
| ESGUERDINHA 1 | BAHIA |
| CAETANO | MARCOS 3 |
| ALMIR | THIAGO 3 |
| FELIPE 1 | AILSON 2 |
| HENRIQUE 6 | ROGERINHO 1 |
| LEANDRO 1 | PEDRO 1 |
| GERSON |
CARTÃO AMARELO; FELIPE, LEANDRO, EDMILSON, MARCOS.
CARTÃO AZUL; MARCOS.
FALTAS; LÉO, SERGINHO, ALAOR,MAMUTI.
COMPARECEU; GERSON.
SORTEIO: 19/01/2007
|
TIME AZUL 26 |
16 TIME VERDE |
| PAULO | JEFERSON |
| AILSON 1 | TÁPIAS 1 |
| JAILSON 2 | CAETANO |
| FERNANDO 2 | BAHIA 2 |
| EDMILSON | ALMIR |
| KINHO 6 | ESGUERDINHA 3 |
| DUDU 5 | FELIPE 1 |
| THIAGO 4 | ROGERINHO 7 |
| LÉO 2 | MAMUTI |
| SERGINHO 2 | GERSON 2 |
| LEANDRO 2 |
CARTÃO AMARELO; FERNANDO, KINHO.
FALTAS; ALAOR, PEDRO,MARCOS,HENRIQUE.
SORTEIO: 26/01/2007
|
TIME VERDE 09 |
19 TIME AZUL |
| PAULO | JEFERSON |
| TÁPIAS 1 | FERNANDO 2 |
| JAILSON 1 | KINHO 1 |
| ESGUERDINHA 3 | AILSON 2 |
| ALMIR | DUDU 3 |
| BAHIA 1 | EDMILSON |
| PEDRO | CAETANO |
| FELIPE 1 | THIAGO 3 |
| LÉO 1 | HENRIQUE 4 |
| ROGERINHO | GERSON 2 |
| SERGINHO 1 | LEANDRO 2 |
SORTEIO: 02/02/2007
|
TIME AZUL 29 |
15 TIME PRETO |
| PAULO | JEFERSON |
| ESGUERDINHA 3 | TÁPIAS 3 |
| FERNANDO 5 | EDMILSON |
| JAILSON | CAETANO |
| KINHO 2 | PEDRO 2 |
| THIAGO 7 | FELIPE 2 |
| ROGERINHO 5 | LÉO 1 |
| BAHIA 1 | MAMUTI |
| ALAOR 3 | HENRIQUE 3 |
| SERGINHO | DUDU 4 |
| GERSON 1 | AILSON |
| LEANDRO 2 |
FALTA; MARCOS.
SORTEIO: 09/02/2007
|
TIME PRETO 07 |
27 TIME AZUL |
| JEFERSON | PAULO |
| TÁPIAS 1 | AILSON |
| JAILSON | ESGUERDINHA 4 |
| FERNANDO 3 | CAETANO 4 |
| KINHO 1 | EDMILSON |
| ALMIR | LÉO 1 |
| BAHIA 1 | ROGERINHO 12 |
| FELIPE | ALAOR 1 |
| SERGINHO 1 | DUDU 3 |
| PEDRO | LEANDRO 2 |
CARTÃO AMARELO; EDMILSON.
FALTAS; GERSON, HENRIQUE, MAMUTI,THIAGO.
CORTADO; MARCOS.
SORTEIO: 16/02/2007
|
TIME PRETO 19 |
16 TIME AZUL |
| PAULO | JEFERSON |
| TÁPIAS 6 | ALMIR |
| PEDRO | DUDU 8 |
| JAILSON 2 | FERNANDO 1 |
| AILSON 1 | ESGUERDINHA 5 |
| HENRIQUE 4 | FELIPE 1 |
| KINHO 3 | ALAOR |
| EDMILSON 1 | ERON |
| BAHIA 2 | CAETANO 1 |
FALTAS; LEANDRO, THIAGO, GERSON, LÉO, ROGERINHO, SERGINHO, MAMUTI.
SORTEIO: 23/02/2007
|
TIME AZUL 20 |
15 TIME PRETO |
| PAULO | JEFERSON |
| TÁPIAS 1 | KINHO 4 |
| FELIPE 2 | CAETANO 3 |
| EDMILSON 2 | THIAGO 2 |
| FERNANDO 1 | ERON 1 |
| ROGERINHO 5 | ALMIR |
| DUDU 9 | BAHIA 1 |
| ESGUERDINHA | AILSON 1 |
| JAILSON | SERGINHO 2 |
| LEANDRO 1 |
CARTÃO AMARELO; FELIPE, KINHO, BAHIA, LEANDRO.
FALTAS; LÉO, PEDRO, HENRIQUE, ALAOR.
COMPARECEU; GERSON, MAMUTI.
SORTEIO: 02/03/2007
|
TIME AZUL 16 |
16 TIME PRETO |
| PAULO | JEFERSON |
| FELIPE | TÁPIAS 1 |
| ESGUERDINHA 5 | CAETANO 1 |
| JAILSON | AILSON 2 |
| ALAOR 3 | FERNANDO 3 |
| SERGINHO 1 | KINHO |
| LEANDRO | ROGERINHO 6 |
| DUDU 5 | BAHIA 3 |
| ERON 2 | THIAGO |
| GERSON |
CARTÃO AMARELO; FELIPE, EDMILSON, KINHO, BAHIA.
FALTAS; PEDRO, LÉO, HENRIQUE, MAMUTI.
SORTEIO: 09/03/2007
|
TIME PRETO 18 |
08 TIME AZUL |
| PAULO | JEFERSON |
| EDMILSON | CAETANO 1 |
| FERNANDO 4 | ALMIR |
| KINHO | TÁPIAS |
| AILSON 1 | ESGUERDINHA 1 |
| BAHIA 1 | JAILSON 1 |
| ROGERINHO 6 | ALAOR 3 |
| HENRIQUE 2 | FELIPE |
| MAMUTI | ERON 1 |
| DUDU 4 | LÉO 1 |
| THIAGO | LEANDRO |
| GERSON | SERGINHO |
COMPARECEU; PEDRO.
SORTEIO: 16/03/2007
|
TIME AZUL 09 |
13 TIME PRETO |
| JEFERSON | PAULO |
| TÁPIAS 2 | ALMIR |
| EDMILSON 1 | FELIPE |
| BAHIA | JAILSON 1 |
| CAETANO 2 | AILSON |
| FERNANDO 1 | ESGUERDINHA 2 |
| KINHO 1 | ROGERINHO 4 |
| HENRIQUE 1 | LÉO 1 |
| PEDRO | THIAGO |
| LEANDRO | DUDU 5 |
| SERGINHO | GERSON |
| ALAOR 1 |
FALTA; ERON.
SORTEIO: 23/03/2007
|
TIME AZUL 17 |
10 TIME PRETO |
| PAULO | MAMUTI |
| FERNANDO 1 | CAETANO |
| ESGUERDINHA | EDMILSON 1 |
| AILSON 1 | JAILSON 3 |
| BAHIA | ALMIR |
| TÁPIAS 1 | KINHO 2 |
| ROGERINHO 4 | PEDRO |
| LÉO | GERSON 1 |
| HENRIQUE 3 | SERGINHO 1 |
| DUDU 7 | ALAN |
| LEANDRO | THIAGO 1 |
| ALAOR | FELIPE 1 |
CARTÃO AMARELO; ROGERINHO, LEANDRO, GERSON. CARTÃO VERMELHO; LEANDRO.
SORTEIO: 30/03/2007
|
TIME AZUL 13 |
18 TIME PRETO |
| JEFERSON | PAULO |
| AILSON 1 | EDMILSON 2 |
| MAMUTI 1 | JAILSON 1 |
| KINHO 2 | ALMIR |
| ESGUERDINHA | ROGERINHO 3 |
| CAETANO 1 | FERNANDO |
| FELIPE 1 | BAHIA 1 |
| HENRIQUE 2 | SERGINHO 3 |
| ALAN | LÉO 4 |
| PEDRO | TÁPIAS 1 |
| DUDU 3 | ALAOR 2 |
| THIAGO | LEANDRO 1 |
| GERSON 2 |
CARTÃO AMARELO; CAETANO, EDMILSON,LÉO.
SORTEIO: 06/04/2007; NÃO TEVE PELADA.
SORTEIO: 13/04/2007
|
TIME PRETO 11 |
19 TIME AZUL |
| PAULO | JEFERSON |
| TÁPIAS 2 | ESGUERDINHA 2 |
| AILSON 1 | ALMIR |
| CAETANO | FERNANDO 1 |
| BAHIA 3 | EDMILSON |
| FELIPE 2 | JAILSON 1 |
| MAMUTI | KINHO 1 |
| ERON | DUDU 6 |
| THIAGO 1 | ROGERINHO 7 |
| SERGINHO 2 | LEANDRO 1 |
| GERSON | ALAOR |
FALTAS; HENRIQUE, LÉO.
COMPARECEU; PEDRO.
SORTEIO: 20/04/2007
|
TIME PRETO 09 |
15 TIME AZUL |
| JEFERSON | PAULO |
| TÁPIAS | ESGUERDINHA 2 |
| AILSON | FERNANDO 2 |
| KINHO | FELIPE |
| EDMILSON | CARTANO 3 |
| JAILSON 1 | ALMIR |
| MAMUTI 1 | LÉO 2 |
| DUDU 4 | SERGINHO 2 |
| GERSON | LEANDRO 1 |
| THIAGO 1 | ROGERINHO 3 |
| PEDRO | ALAOR |
| BAHIA 2 |
CARTÃO AMARELO; GERSON, THIAGO, PEDRO, BAHIA, CAETANO.
SORTEIO: 27/04/2007
|
TIME PRETO 12 |
30 TIME AZUL |
| PEDRO 1 | JEFERSON |
| CAETANO 2 | ESGUERDINHA 2 |
| AILSON 3 | EDMILSON 1 |
| ALMIR | JAILSON 3 |
| FERNANDO 2 | KINHO 5 |
| FELIPE | BAHIA 1 |
| THIAGO 1 | MAMUTI 1 |
| SERGINHO 2 | DUDU 8 |
| GERSON | LEANDRO 1 |
| ALAOR 1 | ROGERINHO 8 |
CARTÃO AMARELO; FELIPE, KINHO.
FALTAS; PAULO, ERON, LÉO, HENRIQUE.
SORTEIO: 04/05/2007
|
TIME AZUL 19 |
30 TIME PRETO |
| PAULO | LÉO |
| TÁPIAS | ALMIR |
| ESGUERDINHA | EDMILSON 1 |
| KINHO 4 | CAETANO 1 |
| FERNANDO 7 | AILSON 3 |
| FELIPE 3 | JAILSON |
| BAHIA 1 | ROGERINHO 11 |
| THIAGO 1 | PEDRO 2 |
| LEANDRO 1 | SERGINHO 3 |
| ALAOR 2 | DUDU 8 |
| GERSON 1 |
CARTÃO AMARELO; LÉO, EDMILSON, CAETANO, PEDRO, GERSON.
FALTAS; FELIPE, KINHO.
SORTEIO: 11/05/2007
|
TIME AZUL 33 |
16 TIME VERDE |
| PAULO | JEFERSON |
| JAILSON | EDMILSON |
| CAETANO | ESGUERDINHA 4 |
| KINHO 4 | ALMIR |
| FELIPE 7 | FERNANDO 5 |
| THIAGO | TÁPIAS 2 |
| ROGERINHO 4 | BAHIA 1 |
| ERON 2 | AILSON |
| ALAOR 2 | LÉO 4 |
| SERGINHO | PEDRO |
| LEANDRO 2 | GERSON |
| DUDU 12 |
CARTÃO AMARELO; ALAOR, BAHIA.
FALTAS; MAMUTI, ERON.
SORTEIO: 18/05/2007
|
TIME AZUL 17 |
14 TIME PRETO |
| PAULO | JEFERSON |
| TÁPIAS 6 | JAILSON |
| AILSON 4 | FERNANDO 2 |
| ALMIR | ESGUERDINHA 1 |
| KINHO 4 | CAETANO |
| EDMILSON 1 | FELIPE |
| BAHIA | THIAGO 2 |
| PEDRO | ROGERINHO 6 |
| ALAOR | LÉO |
| ERON 1 | DUDU 2 |
| SERGINHO 1 | LEANDRO |
| GERSON 1 |
CARTÃO AMARELO; ERON, FERNANDO, ROGERINHO, LEANDRO.
SORTEIO: 25/05/2007
|
TIME PRETO 14 |
21 TIME AZUL |
| PAULO | JEFERSON |
| TÁPIAS 1 | ESGUERDINHA 6 |
| AILSON 2 | JAILSON 1 |
| KINHO 4 | ALMIR |
| FELIPE 2 | EDMILSON 1 |
| CAETANO 2 | FERNANDO 2 |
| THIAGO 1 | ROGERINHO 2 |
| ALAOR 1 | LÉO 2 |
| SERGINHO | DUDU 6 |
| LEANDRO 1 | CRISTIANO |
| GERSON 1 |
FALTAS; ERON, MAMUTI. COMPARECEU; PEDRO, BAHIA.
SORTEIO: 01/06/2007
|
TIME PRETO 15 |
14 TIME AZUL |
| PAULO | JEFERSON |
| TÁPIAS | AILSON 1 |
| KINHO 2 | EDMILSON 1 |
| ESGUERDINHA 3 | ALMIR |
| CAETANO 1 | FERNANDO 5 |
| FELIPE 1 | BAHIA 1 |
| JAILSON | PEDRO |
| ALAOR | ALAOR |
| LÉO 3 | SERGINHO 1 |
| DUDU 4 | ROGERINHO 4 |
| CRISTIANO | LEANDRO 1 |
| GERSON | |
| THIAGO 1 |
CARTÃO AMARELO; PEDRO, ROGERINHO.
SORTEIO:08/06/2007
|
TIME PRETO 16 |
19 TIME AZUL |
| JEFERSON | PAULO |
| TÁPIAS 1 | EDMILSON 1 |
| ALAOR 1 | DUDU 8 |
| BAHIA 3 | CAETANO 1 |
| ALMIR | THIAGO 1 |
| KINHO 4 | JAILSON |
| ESGUERDINHA 1 | AILSON 2 |
| FERNANDO 3 | LÉO 3 |
| FELIPE 2 | LEANDRO |
| CRISTIANO 1 | GERSON 3 |
FALTAS; ROGERINHO, SERGINHO, ERON.
COMPARECEU; PEDRO.
SORTEIO: 15/06/2007
|
TIME PRETO 12 |
10 TIME AZUL |
| JEFERSON | PAULO |
| AILSON 1 | TÁPIAS 2 |
| ALMIR 1 | ESGUERDINHA |
| FERNANDO 2 | JAILSON |
| KINHO 1 | EDMILSON |
| CAETANO 1 | ALAOR |
| LÉO 1 | DUDU 4 |
| PEDRO 1 | FELIPE 1 |
| CRISTIANO 1 | ROGERINHO 1 |
| LEANDRO 1 | THIAGO 2 |
| GERSON 2 |
CARTÃO AMARELO; CRISTIANO, KINHO. FALTAS; BAHIA, SERGINHO, ERON.
SORTEIO: 22/06/2007
|
TIME AZUL 10 |
18 TIME PRETO |
| PAULO | JEFERSON |
| JAILSON | TÁPIAS 2 |
| ESGUERDINHA 3 | ALMIR |
| AILSON 1 | KINHO 3 |
| FELIPE 2 | CAETANO |
| ALAOR 1 | CRISTIANO 2 |
| BAHIA 2 | DUDU 4 |
| HENRIQUE | SERGINHO 2 |
| LEANDRO | ROGERINHO 5 |
| GERSON 1 | THIAGO |
CARTÃO AMARELO; AILSON, FELIPE, HENRIQUE, GERSON, DUDU.
FALTAS; PEDRO, LÉO.
COMPARECEU; FERNANDO, EDMILSON.
SORTEIO: 29/06/2007
|
CASADO 17 |
17 SOLTEIRO |
| CRISTIANO | JEFERSON |
| JAILSON | FERNANDO |
| KINHO 5 | THIAGO 1 |
| ESGUERDINHA 3 | LÉO 2 |
| AILSON 2 | ROGERINHO 8 |
| ALMIR | DUDU 6 |
| CAETANO | HENRIQUE |
| ALAOR 2 | GERSON |
| TÁPIAS 1 | |
| LEANDRO 1 | |
| EDMILSON 3 |
CARTÃO AMARELO; KINHO, TÁPIAS, THIAGO, ROGERINHO.
SORTEIO: 06/07/2007.
| TIME AZUL 12 | 13 TIME VERDE |
| JEFERSON | PAULO |
| CAETANO | TÁPIAS 4 |
| JAILSON | KINHO |
| ESGUERDINHA | AILSON 1 |
| ALMIR | EDMILSON |
| FELIPE 1 | FERNANDO 1 |
| ALAOR 1 | THIAGO 3 |
| HENRIQUE 1 | LÉO 1 |
| PEDRINHO | ERON 1 |
| CRISTIANO 2 | GERSON |
| DUDU 3 | SERGINHO 1 |
| ROGERINHO 4 | LEANDRO 1 |
CARTÃO AMARELO: 01 ROGERINHO,LÉO,KINHO: 2 CARTÕES AMARELOS ESGUERDINHA: 01 CARTÃO AZUL ROGERINHO
SORTEIO:13/07/2007:
|
TIME A ZUL 18 |
10 TIME VERDE |
| JEFERSON | PAULO |
| ESGUERDINHA | TÁPIAS 3 |
| JAILSON | ALMIR |
| FERNANDO 2 | EDMILSON 1 |
| KINHO | ALAOR 1 |
| CAETANO 1 | LÉO 1 |
| THIAGO 2 | CRISTIANO 2 |
| AILSON | BAIA |
| ROGERINHO 5 | SEGINHO 1 |
| DUDU 3 | PEDRO 1 |
| LEANDRO | ERON |
| FELIPE 5 | GERSON |
CATÃO AMARELO, ROGERINHO, SERGINHO. 02 CARTÕES AMARELOS GERSON.
FALTA: HENRIQUE.
SORTEIO : 20/07/2007
| TIME AZUL 11 | 13 TIME VERDE |
| PAULO | JEFERSON |
| TÁPIAS | FERNANDO 1 |
| JAILSON | ESGUERDINHA 1 |
| EDMILSON | KINHO 3 |
| CAETANO 3 | ALMIR |
| AILSON 2 | FELIPE 3 |
| LÉO 1 | THIAGO 2 |
| HENRIQUE 2 | CRISTIANO |
| DUDU 1 | BAHIA |
| SERGINHO 1 | PEDRO 1 |
| ALAOR | ERON 2 |
| LEANDRO 1 | GERSON |
CARTÃO AMARELO, HENRIQUE,JEFERSON. 02 CARTÕES AMARELOS E 01 VERMELHO PARA LEANDRO. OBS: ROGERINHO FALTOU.
SORTEIO:27/07/2007.
|
TIME AZUL 22 |
14 TIME VERDE |
| JEFERSON | PAULO |
| ESGUERDINHA 5 | TÁPIAS 2 |
| CAETANO | JAILSON |
| LEANDRO | FERNANDINHO 5 |
| ALMIR | EDMILSON 1 |
| AILSON 1 | KINHO 1 |
| FELIPE 2 | ALAOR |
| THIAGI 1 | LÉO |
| AUGUSTO 2 | CRISTIANO |
| BAIA 1 | PEDRO |
| SERGINHO 6 | DUDU 4 |
| ERON 3 | GERSON |
| LEANDRO 1 | HENRIQUE 1 |
CARTÃO AMARELO: CAETANO,ALMIR,PAULO,LÉO,CRISTIANO,PEDRO.
FALTA: ROGERINHO.
SORTEIO : 03/08/2007
| TIME AZUL 28 | 08 TIME VERDE |
| JEFERSON | PAULO |
| JAILSON | TÁPIAS 2 |
| ESGUERDINHA 2 | FERNANDINHO 1 |
| KINHO 6 | EDMILSON 1 |
| AILSON 2 | CAETANO 1 |
| FELIPE 2 | ALAOR |
| THIAGO 2 | CRISTIANO |
| HENRIQUE 4 | LÉO 1 |
| SERGINHO 4 | AUGUDTO 2 |
| ERON 4 | PEDRO |
| BAIA 1 | DUDU |
| LANDRO 1 | GERSON |
FALTA: ROGERINHO, ALMIR.
SORTEIO:10/08/2007:
|
TIME AZUL 16 |
13 TIME VERDE |
| JEFERSON | PAULO |
| JAILSON | TÁPIAS 3 |
| ESGUEDINHA 6 | CAETANO 1 |
| FERNANDO 4 | AILSON 1 |
| EDMILSON 2 | KINHO 2 |
| FELIPE 1 | HENRIQUE 1 |
| AUGUSTO | LÉO 3 |
| THIAGO 2 | ALAOR 1 |
| LEANDRO 1 | SERGINHO |
| CRISTIANO | GERSON 1 |
CARTÃO AMARELO, FELIPE,CRISTIANO,TÁPIAS. 02 CARTÕES AMARELOS LEANDRO.
FALTA, ALMIR, ROGERINHO, PEDRO, BAIA, ERON. COMPARECEU,DUDU.
SORTEIO:17/08/2007:
| TIME AZUL 15 | 09 TIME VERDE |
| PAULO | JEFERSON |
| CAETANO | TÁPIAS 3 |
| FERNANDO 1 | EDMILSON 1 |
| JAILSON | KINHO 2 |
| LEANDRO | ALAOR 2 |
| ESGUERDINHA 2 | LÉO |
| HENRIQUE 2 | CRISTIANO |
| BAIA 2 | AUGUSTO |
| ROGERINHO 6 | AMILR |
| THIAGO 2 | PEDRO |
| ERON | FELIPE 1 |
CARTÃO AMARELO, JAILSON,THIAGO,TÁPIAS,KINHO. 02 CARTÕES AMARELOS FELIPE.
FALTA, GERSON.
SORTEIO:24/08/2007:
| TIME AZUL 11 | 21 TIME VERDE |
| FERNANDO 1 | PAULO |
| EDMILSON | TÁPIAS 3 |
| KINHO | ESGUERDINHA 4 |
| CAETANO 3 | AILSON |
| ALAOR 1 | JAILSON 1 |
| HENRIQUE 1 | LÉO 1 |
| AUGUSTO 1 | THIAGO 2 |
| ROGERINHO 1 | ALMIR |
| FELIPE | GERSON |
| SERGINHO | DUDU 6 |
| BAHIA 3 | LEANDRO 2 |
| GERSON 2 |
CARTÃO AMARELO,; JAILSON,LÉO,ALMIR. FALTA; PEDRO, JEFERSON, CRISTIANO.
SORTEIO:31/08/2007:
|
TIME AZUL 12 |
19 TIME VERDE |
| CAETANO 1 | PAULO |
| EDMILSON 1 | TÁPIAS 1 |
| FERNANDO 1 | ESGUERDINHA 1 |
| JAILSON | KINHO 1 |
| AILSON | THIAGO 3 |
| AUGUSTO 5 | ALAOR 1 |
| PEDRINHO | CRISTIANO 1 |
| JEFERSON | LÉO |
| ALMIR | SERGINHO |
| LEANDRO 1 | ROGERINHO 7 |
| GERSON 2 | FELIPE 1 |
| BAHIA 1 | DUDU 3 |
CARTÃO AMARELO; BAHIA,PAULO,THIAGO.
FALTA; ERON.
SORTEIO:07/09/2007: NÃO TEVE PELADA.
SORTEIO:14/09/2007:
|
TIME AZUL 08 |
17 TIME VERDE |
| PAULO | JEFERSON |
| FERNANDO 2 | TÁPIAS 6 |
| CAETANO 1 | EDMILSON |
| ALAOR | ESGUERDINHA 2 |
| LÉO | JAILSON |
| AUGUSTO | BAHIA 3 |
| PEDRINHO | THIAGO 1 |
| AILSON | CRUSTIANO |
| SERGINHO 4 | ROGERINHO 3 |
| LEANDRO 1 | GERSON |
| FELIPE | KINHO 2 |
CARTÃO AMARELO; PAULO.
FALTA; ALMIR,DUDU,HENRIQUE,ERON.
SORTEIO:21/09/2007.
|
TIME AZUL 17 |
12 TIME VERDE |
| JEFERSON | PAULINHO |
| TÁPIAS 1 | JAILSON 1 |
| CAETANO | ESGUERDINHA 2 |
| FERNANDO 3 | EDMILSON |
| KINHO | FELIPE 4 |
| SERGINHO 1 | ALOR |
| AUGUSTO 7 | HENRIQUE 1 |
| LÉO | ERON 2 |
| CRISTIANO 4 | BAHIA 1 |
| LEANDRO 1 | ROGERINHO 1 |
| THIAGO | GERSON |
FALTA; AILSON, PEDRO, DUDU, ALMIR.
SORTEIO:28/09/2007:
|
TIME AZUL 16 |
07 TIME VERDE |
| JEFERSON | PAULO |
| TÁPIAS 3 | EDMILSON |
| FERNANDO 1 | CAEATANO |
| KINHO 1 | FELIPE |
| ESGUERDINHA | ALAOR |
| AUGUSTO | JAILSON 1 |
| HENRIQUE 4 | THIAGO 2 |
| CRISTIANO 1 | LÉO |
| ALMIR | AILSON 1 |
| ERON | SERGINHO 2 |
| PEDRINHO | BAHIA 1 |
| ROGERINHO 6 | LEANDRO |
CARTÃO AMARELO; LEANDRO 02 AMARELOS E 01 VERMELHO.
SORTEIO:05/10/2007:
|
TIME AZUL 25 |
11 TIME VERDE |
| AILSON | JEFERSON |
| ESGUERDINHA 2 | TÁPAIS 1 |
| CAEATANO 2 | JAILSON |
| KINHO 2 | EDMILSON 2 |
| FERNANDO | LEANDRO 2 |
| FELIPE | LÉO 2 |
| AUGUSTO 3 | SERGINHO 3 |
| BAHIA 2 | HENRIQUE |
| ALAOR 2 | GERSON 1 |
| ROGERINHO 7 | PEDRO |
| THIAGO 4 | CRISTIANO |
| ERON 1 |
CARTÃO AMARELO; ESGUERDINHA, KINHO, THIAGO,ERON, TÁPIAS, EDMILSON, LEANDRO.
FALTA; ALMIR,DUDU,PAULO.
SORTEIO:12/10/2007: NÃO TEVE PELADA.
SORTEIO:19/10/2007:
| TIME AZUL 13 | 10 TIM VERDE |
| JEFERSON | PAULO |
| JAILSON 1 | FERNANDO |
| ESGUERDINHA 2 | KINHO 1 |
| SERGINHO 2 | CAETANO 2 |
| ALAOR 2 | LÉO 2 |
| AUGUSTO 6 | FELIPE 2 |
| BAHIA | AILSON 2 |
| ERON | ALMIR |
| LEANDRO | HENRIQUE 1 |
| CRISTIANO | THIAGO |
| DUDU |
CARTÃO AMARELO; ALAOR, KINHO, LEO.
FALTA; ROGERINHO,PEDRO.
COMPARECEU MAIS NÃO JOGOU; EDMILSON, TÁPIAS, GERSON
SORTEIO:26/10/2007.
|
TIME AZUL 14 |
24 TIME VERDE |
| PAULO 1 | THIAGO 3 |
| EDMILSON 1 | TÁPIAS 5 |
| JAILSON | FERNANDO |
| CAETANO 1 | ESGUEDINHA 4 |
| SERGINHO 5 | FELIPE 4 |
| LÉO 3 | KINHO 1 |
| AUGUSTO 2 | ALAOR |
| AILSON | ROGERINHO 6 |
| GERSON 1 | CRISTIANO 1 |
CARTÃO AMARELO; EDMILSON, AUGUSTO, KINHO. GESON 02 CARTÕES AMARELOS.
FALTA; DUDU,PEDRO,JEFERSON, BAHIA, LEANDRO, ERON, HENRIQUE, ALMIR.
SORTEIO:02/11/2007.
| TIME AZUL 20 | 12 TIME VERDE |
| ALAOR 1 | TÁPIAS 6 |
| CAETANO 5 | FELIPE 3 |
| FERNANO 2 | THIAGO 1 |
| ESGUERDINHA 7 | EDMILSON 1 |
| KINHO 2 | JAILSON |
| LEANDRO 3 | BAHIA 1 |
| AILSON | GERSON |
| CRISTIANO |
CARTÃO AMARELO;FELIPE, EDMILSON, GERSON. 02 CARTÕES;ESGUERDINHA,LEANDRO.
FALTA; DUDU, JEFERSON, LÉO, PAULO, ALMIR, ROGERINHO, PEDRO, ERON, HENRIQUE, AUGUSTO, SERGINHO
SORTEIO:09/11/2007:
| TIME AZUL 16 | 14 TIME VERDE |
| PAULO | JEFERSON |
| ESGUERDINHA 7 | FERNANDO 4 |
| EDMILSON 1 | ALAOR 1 |
| KINHO 1 | CAETANO |
| FELIPE 3 | SERGINHO 1 |
| AILSON 1 | HENRIQUE 2 |
| LÉO 2 | BAHIA |
| ALMIR | AUGUSTO 1 |
| THIAGO 1 | PEDRO |
| ERON | ROGERINHO 4 |
| GERSON | LEANDRO 1 |
CARTÃO AMARELO;ALAOR, HENRIQUE, ROGERINHO.
FALTA; CRISTIANO. COMPARECEU;TAPIAS, JAILSON, DUDU.
SORTEIO: 16/11/2007: NÃO TEVE PELADA.
SORTEIO: 23/11/2007:
| TIME AZUL 20 | 24 TIME VERDE |
| PAULO | JEFERSON |
| EDMILSON | TÁPIAS 14 |
| ESGUERDINHA 6 | FERNANDO 4 |
| JAILSON | KINHO 1 |
| AILSON 5 | FELIPE 3 |
| CAETANO 5 | ALAOR |
| THIAGO 2 | LÉO 2 |
| AUGUSTO | ERON |
| ALMIR | GERSON |
| PEDRO | SERGINHO |
| LEANDRO 2 |
CARTÃO AMARELO; LEANDRO. 02 CARTÕES AMARELOS GERSON, ESGUERDINHA. 01 CARTÃO VERMELHO ESGUERDINHA.
FALTA; CRISTIAN, ROGERINHO, BAHIA, HENRIQUE. COMPARECEU; DUDU.
SORTEIO:30/11/2007:
|
TIME AZUL 15 |
20 TIME VERDE |
| EDMILSON | JEFERSON |
| CAETANO 1 | TÁPIAS 3 |
| FELIPE 5 | ALAOR 1 |
| FERNANDO 1 | KINHO 4 |
| AUGUSTO 3 | AILSON |
| HENRIQUE 1 | LÉO 4 |
| JAILSON | BAHIA 2 |
| SERGINHO 3 | ALMIR |
| THIAGO | ROGERINHO 3 |
| ERON | LEANDRO 3 |
| GERSON 1 |
FALTA; PAULO, PEDRO, DUDU, ESGUERDINHA, CRISTIANO.
Ranking Geral: 07/01/2005 A 10/06/2005:
| NOME | J. | V. | E | D | COMP | FTS | ART | G | SI | CA | CV | PUNI |
| JAILSON | 19 | 12 | 02 | 06 | 01 | 21 | 36 | 01 | ||||
| ALAOR | 19 | 10 | 02 | 08 | 01 | 24 | 30 | 05 | ||||
| DUDU | 20 | 10 | 02 | 08 | 74 | 30 | 01 | |||||
| CLAUBE | 20 | 10 | 02 | 08 | 34 | 30 | 02 | |||||
| ESGUERDINHA | 20 | 09 | 02 | 09 | 21 | 27 | 02 | |||||
| TÁPIAS | 19 | 09 | 02 | 08 | 01 | 21 | 27 | 00 | ||||
| EDMILSON | 19 | 09 | 02 | 09 | 01 | 12 | 27 | 04 | 01 | |||
| CAETANO | 19 | 04 | 02 | 13 | 01 | 10 | 12 | 02 | ||||
| FERNANDO | 19 | 07 | 02 | 10 | 01 | 32 | 21 | 01 | ||||
| PAULO | 18 | 04 | 02 | 12 | 02 | 01 | 12 | 01 | ||||
| ADEMIR | 20 | 07 | 02 | 11 | 35 | 21 | 05 | 01 | ||||
