SORTEIO: 06/01/2006
|
TIME PRETO 11 |
09 TIME VERMELHO |
| JEFERSON | J. VITOR |
| TÁPIAS | FELIPE 2 |
| MAMUTI 1 | FERNANDO |
| AILSON 2 | JAILSON 1 |
| MARCOS 2 | CAETANO |
| SERGINHO 2 | THIAGO |
| EDMILSON | KINHO |
| ALMIR | ESGUERDINHA 2 |
| VAGNER | LEANDRO 1 |
| GERSON 1 | ADILSON 2 |
| DUDU 3 | ALAOR 1 |
| LÉO | PEDRO |
FALTAS; RENATO, PAULO.
SORTEIO: 13/01/2006
|
TIME PRETO 16 |
14 TIME VERMELHO |
| PAULO | ESQUERDINHA 2 |
| CAETANO 1 | TÁPIAS |
| ALMIR | MAMUTI 1 |
| THIAGO 4 | GERSON |
| LEO 1 | FERNANDO 4 |
| JAILSON 2 | MARCOS |
| KINHO | EDMILSON 2 |
| AILSON 1 | LEANDRO 1 |
| DUDU 5 | FELIPE 3 |
| ADILSON 1 | PAULINHO 1 |
| ALAOR 1 | PEDRINHO |
FALTAS: JEFERSON, J. VITOR, SERGINHO, WAGNER
SORTEIO: 20/01/2006 NÃO TEVE PELADA
SORTEIO: 27/01/2006
|
TIME PRETO 08 |
17 TIME VERMELHO |
| JEFERSON | J. VITOR |
| SERGINHO 4 | THIAGO 1 |
| TÁPIAS | AILSON 1 |
| FERNANDO 3 | ESQUERDINHA 2 |
| MARCOS | GERSON |
| JAILSON | CAETANO |
| EDMILSON | MAMUTI |
| ALMIR | LEANDRO 1 |
| WAGNER 1 | KINHO 1 |
| PAULO | ADILSON 2 |
| PEDRINHO | FELIPE 3 |
| PAULINHO | DUDU 4 |
| ALAOR 2 |
CARTÃO AMARELO: PAULINHO, J. VITOR E KINHO
FALTAS: LÉO
SORTEIO: 03/02/2006
|
TIME PRETO 17 |
25 TIME VERMELHO |
| PAULO | J. VITOR |
| CAETANO 2 | TÁPIAS 5 |
| FERNANDO | MAMUTI |
| THIAGO | KINHO 1 |
| PAULINHO 1 | EDMILSON 3 |
| WAGNER 2 | LEANDRO 3 |
| LEO 1 | ALMIR |
| JEFERSON | JAILSON |
| ALAOR 3 | ESQUERDINHA 1 |
| ADILSON 2 | PEDRO 1 |
| SERGINHO 2 | FELIPE 5 |
| JAILSON 4 | DUDU 6 |
CARTÃO AMARELO: LEO, JEFERSON, SERGINHO, TÁPIAS, EDMILSON
FALTAS: GERSON E MARCOS
SORTEIO: 10/02/2006
|
TIME PRETO 12 |
09 TIME VERMELHO |
| J. VITOR | JEFERSON |
| TÁPIAS 4 | MAMUTI |
| CAETANO 1 | JAILSON |
| FERNANDO | THIAGO 1 |
| PAULO | KINHO |
| LEANDRO 1 | EDMILSON |
| PAULINHO 2 | ALMIR |
| SERGINHO 1 | MARCOS 1 |
| AILSON 1 | ESQUERDINHA 2 |
| PEDRO | FELIPE 1 |
| ALAOR | LEO 3 |
| DUDU 2 | ADILSON 1 |
| GERSON |
CARTÃO AMARELO: CAETANO E EDMILSON
FALTAS: WAGNER
SORTEIO: 17/02/2006
|
TIME PRETO 19 |
14 TIME VERMELHO |
| PAULO | JEFERSON |
| MARCOS | TÁPIAS 4 |
| FERNANDO 5 | THIAGO |
| CAETANO 1 | MAMUTI |
| ESQUERDINHA 1 | JAILSON 2 |
| KINHO 2 | AILSON 1 |
| EDMILSON 1 | LEANDRO |
| ALMIR | LEO 1 |
| GERSON | PAULINHO 2 |
| DUDU 7 | ALAOR |
| SERGINHO 2 | FELIPE 4 |
CARTÃO AMARELO: GERSON, MARCOS, FELIPE
FALTAS: J. VITOR, WAGNER, PEDRO E ADILSON
SORTEIO: 24/02/2006 NÃO TEVE PELADA
SORTEIO: 03/03/2006
|
TIME PRETO 16 |
19 TIME VERMELHO |
| PAULO | JEFERSON |
| TÁPIAS 5 | FERNANDO |
| MAMUTI 2 | CAETANO 4 |
| JAILSON 3 | AILSON 3 |
| ESQUERDINHA 1 | THIAGO |
| FELIPE | KINHO 2 |
| LEANDRO 2 | EDMILSON |
| MARCOS 3 | ALMIR |
| GERSON | LEO 3 |
| PEDRO | SERGINHO 2 |
| J. VITOR | ALAOR 1 |
| DUDU 4 | |
SORTEIO: 10/03/2006
|
TIME PRETO 21 |
21 TIME VERMELHO |
| J. VITOR | PAULO |
| FERNANDO 5 | CAETANO 4 |
| MAMUTI | TÁPIAS 8 |
| JAILSON 2 | KINHO 3 |
| AILSON 1 | ESQUERDINHA 1 |
| THIAGO 2 | LEANDRO 3 |
| FELIPE 3 | ALMIR |
| PAULINHO 2 | SERGINHO 1 |
| ALAOR 1 | MARCOS |
| GERSON 1 | ADILSON 1 |
| DUDU 4 | LEO |
FALTAS: PEDRO, JEFERSON E EDMILSON
CARTÃO AMARELO: AILSON, ALAOR E ESQUERDINHA
SORTEIO: 17/03/2006
|
TIME VERDE 26 |
09 TIME AZUL |
| J. VITOR | PAULO |
| JAILSON 9 | TÁPIAS 3 |
| KINHO 1 | CAETANO 1 |
| LEANDRO 3 | FERNANDO 1 |
| THIAGO 4 | MAMUTI |
| AILSON 1 | ESQUERDINHA |
| ALMIR | FELIPE |
| PAULINHO 2 | PEDRO |
| GERSON 5 | SERGINHO 2 |
| BAHIA 1 | MARCOS 1 |
| ALAOR 1 |
CARTÃO AMARELO: THIAGO E BAHIA
FALTAS: LEO, DUDU, JEFERSON, EDMILSON , ADILSON
SORTEIO: 24/03/2006
|
TIME VERDE 24 |
08 TIME AZUL |
| PAULO | JEFERSON |
| ESQUERDINHA 2 | AILSON 1 |
| FERNANDO 10 | MAMUTI 2 |
| JAILSON 3 | CAETANO |
| KINHO 2 | ALMIR |
| LEANDRO 2 | MARCOS |
| LEO 3 | PAULINHO 3 |
| FELIPE 1 | BAHIA |
| PEDRO 1 | ALAOR 1 |
| SERGINHO | DUDU 1 |
FALTAS: TÁPIAS, J. VITOR, GERSON, EDMILSON, THIAGO , ADILSON
SORTEIO: 31/03/2006
|
TIME VERDE 22 |
10 TIME AZUL |
| J. VITOR | JEFERSON |
| FERNANDO 1 | MARCOS 2 |
| ESQUERDINHA 3 | CAETANO 2 |
| JAILSON 3 | KINHO 1 |
| LEANDRO 2 | AILSON 1 |
| ALMIR | FELIPE 1 |
| SERGINHO | MAMUTI |
| THIAGO 6 | PEDRO |
| BAHIA 1 | LEO |
| EDMILSON | TÁPIAS 1 |
| GERSON 1 | ALAOR 2 |
| CAETANO CONTRA 1 | |
| DUDU 4 |
CARTÃO AMARELO: EDMILSON
FALTAS: PAULO, ADILSON E PAULINHO
SORTEIO: 07/04/2006
|
TIME VERDE 11 |
12 TIME AZUL |
| J. VITOR | JEFERSON |
| FERNANDO 3 | ESQUERDINHA 1 |
| AILSON | ALMIR 1 |
| KINHO 1 | LEANDRO |
| FELIPE 1 | JAILSON |
| ALAOR 2 | CAETANO 1 |
| MAMUTI | SERGINHO |
| TÁPIAS 3 | EDMILSON 1 |
| LEO | PAULINHO 1 |
| GERSON | THIAGO 2 |
| MARCOS | BAHI A 1 |
| ADILSON 1 | PAULO |
| DUDU 4 |
CARTÃO AMARELO: GERSON, EDMILSON, THIAGO
FALTAS: PEDRO
SORTEIO: 14/04/2006 NÃO TEVE PELADA
SORTEIO: 21/04/2006
|
TIME VERDE 10 |
19 TIME AZUL |
| JEFERSON | J. VITOR |
| TÁPIAS 2 | FERNANDO 2 |
| ESQUERDINAH 2 | FELIPE |
| ALMIR | SERGINHO |
| ALAOR 2 | CAETANO 4 |
| MAMUTI | LEO 2 |
| THIAGO 1 | JAILSON 2 |
| KINHO 1 | AILSON |
| PEDRO 1 | LEANDRO |
| PAULO 1 | DUDU 3 |
| GERSON 3 | |
| PAULINHO 3 |
CARTÃO AMARELO: ALAOR, SERGINHO
FALTAS: MARCOS, ADILSON, EDMILSON
COMPARECEU: BAHIA
SORTEIO: 28/04/2006
|
TIME AZUL 22 |
12 TIME VERDE |
| J. VITOR | JEFERSON |
| JAILSON 2 | TÁPIAS 4 |
| CAETANO 2 | ESQUERDINHA 2 |
| KINHO | MAMUTI 1 |
| FERNANDO 4 | ALMIR 1 |
| FELIPE 2 | SERGINHO 2 |
| ALAOR 3 | AILSON |
| BAHIA 1 | PAULINHO |
| THIAGO 1 | EDMILSON |
| MARCOS 1 | GERSON 2 |
| LEO 1 | ADILSON |
| DUDU 5 | PEDRO |
CARTÃO AMARELO: ALAOR
COMPARECEU: LEANDRO E PAULO
SORTEIO: 05/05/2006
|
TIME VERDE 15 |
10 TIME AZUL |
| J. VITOR | JEFERSON |
| TÁPIAS 4 | FERNANDO 3 |
| JAILSON | AILSON 1 |
| KINHO 1 | FELIPE |
| ESQUERDINHA 2 | ALMIR |
| SERGINHO | LEANDRO 1 |
| MAMUTI | CAETANO 2 |
| MARCOS 2 | BAHIA |
| EDMILSON 2 | THIAGO |
| PEDRO 2 | GERSON |
| DUDU 2 | LEO 1 |
| ALAOR 2 |
CARTÃO AMARELO: LEANDRO, BAHIA, ALAOR
FALTAS: ADILSON, PAULO
SORTEIO: 12/05/2006
|
TIME VERDE 12 |
18 TIME AZUL |
| J. VITOR | JEFERSON |
| TÁPIAS | ESQUERDINHA |
| FERNANDO 3 | KINHO 5 |
| JAILSON 2 | LEANDRO 1 |
| ALMIR | CAETANO 5 |
| AILSON | SERGINHO 2 |
| MAMUTI | THIAGO 1 |
| EDMILSON 1 | MARCOS 1 |
| LEO 1 | PAULINHO 1 |
| DUDU 4 | PEDRO 1 |
| ALAOR 1 | GERSON 1 |
CARTÃO AMARELO: MARCOS, GERSON
CARTÃO AZUL: GERSON
COMPARECEU: PAULO, ADILSON
FALTAS: FELIPE, BAHIA
SORTEIO: 19/05/2006
|
TIME AZUL 30 |
05 TIME VERDE |
| PAULO | JEFERSON |
| FERNANDO 6 | TÁPIAS |
| AILSON 2 | JAILSON |
| ESQUERDINHA 3 | ALMIR 1 |
| LEANDRO 2 | KINHO |
| THIAGO 2 | CAETANO 1 |
| PEDRO 1 | SERGINHO |
| FELIPE 5 | BAHIA |
| EDMILSON 1 | LEO 1 |
| MARCOS 2 | ALAOR |
| DUDU 6 | GERSON 2 |
CARTÃO AMARELO: EDMILSON, GERSON
CARTÃO AZUL: FERNANDO, GERSON
COMPARECEU: MAMUTI, ADILSON
FALTAS: J. VITOR, PAULINHO
SORTEIO: 26/05/2006
|
TIME AZUL 11 |
17 TIME VERDE |
| PAULO | J. VITOR |
| TÁPIAS | FERNANDO 1 |
| ESQUERDINHA 1 | SERGINHO 1 |
| AILSON 2 | JAILSON 1 |
| ALMIR 2 | LEANDRO |
| KINHO 1 | MAMUTI |
| THIAGO 1 | CAETANO 2 |
| LEO | EDMILSON 2 |
| BAHIA 3 | FELIPE 5 |
| ALAOR | DUDU 4 |
| GERSON 1 | PAULINHO 1 |
| PEDRO |
CARTÃO AMARELO: J. VITOR, SERGINHO, FELIPE
COMPARECEU: ADILSON
FALTAS: JEFERSON, MARCOS
SORTEIO: 02/06/2006
|
TIME VERDE 11 |
10 TIME AZUL |
| PAULO | J. VITOR |
| TÁPIAS 1 | FERNANDO 1 |
| AILSOM | ALMIR |
| KINHO 2 | LEANDRO |
| MAMUTI | SERGINHO 5 |
| CAETANO | JAILSON |
| ESQUERDINHA 1 | THIAGO |
| FELIPE 2 | PAULINHO |
| LEO 2 | EDMILSON 1 |
| BAHIA 2 | MARCOS 1 |
| JEFERSON | ALAOR |
| PEDRO 1 | DUDU 2 |
FALTAS: JEFERSON, ADILSON
SORTEIO: 09/06/2006
|
TIME VERDE 23 |
13 TIME AZUL |
| PAULO | PEDRO |
| TÁPIAS 5 | JAILSON 2 |
| FERNANDO 3 | KINHO 1 |
| LEANDRO 3 | GERSON 6 |
| THIAGO | ESQUERDINHA 2 |
| ALAOR 4 | AILSON |
| BAHIA 3 | ALMIR |
| DUDU 5 | FELIPE 2 |
SORTEIO: 16/06/2006
|
TIME AZUL 13 |
14 TIME VERDE |
| PAULO | JEFERSON |
| ESQUERDINHA 2 | FERNANDO |
| ALMIR | JAILSON 3 |
| AILSON 2 | KINHO 2 |
| LEANDRO 3 | THIAGO 2 |
| CAETANO 2 | GERSON |
| SERGINHO | MARCOS |
| BAHIA 1 | LEO 2 |
| ALAOR | EDMILSON |
| DUDU 3 | PEDRO 5 |
FALTAS: J. VITOR, ADILSON, FELIPE, PAULINHO
COMPARECEU: TÁPIAS, MAMUTI
SORTEIO: 23/06/2006
|
TIME VERDE 02 |
27 TIME AZUL |
| JEFERSON | PAULO |
| TÁPIAS | SERGINHO 2 |
| CAETANO 1 | FERNANDO 8 |
| KINHO 1 | LEANDRO 4 |
| LEO | JAILSON 2 |
| AILSON | ESQUERDINHA 4 |
| GERSON | THIAGO 3 |
| ADILSON | ALMIR |
| PEDRO | BAHIA 1 |
| FELIPE | ALAOR 1 |
| DUDU 2 |
CARTÃO AMARELO: AILSON, GERSON, FERNANDO, LEANDRO, BAHIA
COMPARECEU: MAMUTI, J. VITOR
FALTAS: EDMILSON, MARCOS, PAULINHO
SORTEIO: 30/06/2006
|
TIME VERDE 12 |
15 TIME AZUL |
| PAULO | JEFERSON |
| GERSON 2 | JAILSON |
| FERNANDO | ALAOR 1 |
| ESQUERDINHA 3 | KINHO |
| AILSON 1 | SERGINHO 1 |
| CAETANO 4 | LEO 1 |
| ALMIR | MAMUT 2 |
| THIAGO 2 | EDMILSON 2 |
| MARCOS | ADILSON 2 |
| BAHIA | DUDU 3 |
| LEANDRO | FELIPE 3 |
CARTÃO AMARELO: GERSON, SERGINHO, MAMUTI, FELIPE
COMPARECEU: TÁPIAS
FALTAS: PAULINHO, J. VITOR, PEDRO
SORTEIO: 06/07/2006
|
TIME AZUL 11 |
11 TIME VERDE |
| PAULO | JEFERSON |
| JAILSON 1 | TÁPIAS 1 |
| LEANDRO 1 | FERNANDO |
| ALAOR 1 | ALMIR |
| CAETANO 1 | KINHO |
| AILSON | ESGUERDINHA 1 |
| SERGINHO 1 | MAMUTI |
| J. VITOR 1 | THIAGO 1 |
| EDMILSON | DUDU 3 |
| GERSON 1 | LÉO 3 |
| MARCOS 2 | PEDRO |
| BAHIA | ADSON 2 |
| FELIPE 2 |
FALTAS; PAULINHO.
SORTEIO:13/07/2006
|
TIME VERDE 11 |
09 TIME AZUL |
| PAULO 1 | MARCOS 2 |
| TÁPIAS 2 | KINHO 1 |
| FERNANDO 4 | CAETANO 3 |
| ALMIR | ESGUERDINHA |
| AILSON | LÉO 3 |
| JAILSON | BAHIA |
| MAMUTI | EDMILSON |
| ADILSON | THIAGO |
| DUDU 3 | LEANDRO |
| FELIPE 1 |
CARTÃO AMARELO; FELIPE, ESGUERDINHA, LEANDRO.
FALTAS; PAULINHO, ALAOR, SERGINHO, J. VITOR, JEFERSON.
COMPARECEU; GERSON.
SORTEIO:21/07/2006
|
TIME VERDE 10 |
19 TIME AZUL |
| PAULO | JEFERSON |
| TÁPIAS 2 | JAILSON |
| CAETANO 2 | FERNANDO |
| ESQUERDINHA | LEANDRO 2 |
| THIAGO 1 | AILSON 1 |
| LEO | ALMIR |
| KINHO 1 | MAMUTI 3 |
| BAHIA 1 | GERSON 1 |
| EDMILSON | J. VITOR |
| ALAOR 1 | CRISTIANO 4 |
| ADILSON 1 | DUDU 4 |
| FELIPE 4 |
CARTÃO AMARELO: ESQUERDINHA, ADILSON
FALTAS: MARCOS, PEDRO, SERGINHO
SORTEIO: 29/07/2006
|
TIME AZUL 15 |
13 TIME VERDE |
| PAULO | JEFERSON |
| T´PAPIAS | ESQUERDINHA |
| CAETABNO 1 | KINHO 2 |
| JAILSON | FERNANDO 4 |
| AILSON 1 | LEANDRO |
| MAMUTI | ALMIR 1 |
| EDMILSON 1 | THIAGO 4 |
| BAHGIA 4 | CRISTIANO |
| LEO 1 | PEDRO |
| GERSON 3 | MARCOS 1 |
| SERGINHO 2 | ALOR 1 |
| DUDU 2 | FELIPÉ |
FALTAS: J. VITOR
COMPARECEU: ADILSON
SORTEIO: 04/08/2006
|
TIME AZUL 16 |
19 TIME VERDE |
| PAULO | JEFERSON |
| TÁPIAS 1 | JAILSON 1 |
| FERNANDO 2 | ALMIR 1 |
| ESQUERDINHA 3 | KINHO 1 |
| CAETANO 1 | AILSON 2 |
| MAMUTI | LEO 6 |
| MARCOS 1 | EDMILSON 2 |
| CRISTIANO 1 | J. VITOR 1 |
| BAHIA 3 | LEANDRO |
| ALAOR 1 | ADILSON 1 |
| SERGINHO 2 | THIAGO 2 |
| GERSON 1 | DUDU 3 |
CARTÃO AMARELO: CRISTIANO, BAHIA, SERGINHO, GERSON, LEANDRO
FALTAS: FELIPE, PEDRO
SORTEIO: 11/08/2006
|
TIME AZUL 12 |
22 TIME VERDE |
| JEFERSON | PAULO |
| TÁPIAS | FERNANDO 4 |
| KINHO 3 | ALMIR 1 |
| ESQUERDINHA | THIAGO 4 |
| JAILSON 1 | LEO 1 |
| CAETANO 1 | BAHIOA 2 |
| MAMUTI | EDMILSON |
| FELIPE 3 | ALAOR |
| PEDRO | GERSON 3 |
| SERGINHO 3 | DUDU 6 |
| LEANDRO | CRISTIANO 1 |
| AILSON 1 |
CARTÃO AMARELO: JAILSON, FELIPE, SERGINHO, LEANDRO, FERNANDO, ALAOR, GERSON, DUDU
FALTAS: J. VITOR, ADILSON, MARCOS
SORTEIO: 18/08/2006
|
TIME VERDE 09 |
13 TIME AZUL |
| JEFERSON | PAULO |
| ALMIR | TÁPIAS 1 |
| KINHO 1 | FERNANDO 2 |
| CAETANO 1 | LEO 2 |
| JAILSON 3 | EDMILSON 3 |
| MARCOS | MAMUTI |
| PEDRO | AILSON 1 |
| BAHIA 2 | THIAGO |
| LEANDRO | CRISTIANO 2 |
| GERSON | ALAOR 2 |
| SERGINHO 1 | DUDU |
| FELIPE |
CARTÃO AMARELO: ESQUERDINHA, PEDRO, FERNANDO, EDMILSON
FALTAS: ADILSON, J. VITOR
SORTEIO: 25/08/2006
|
TIME VERDE 26 |
14 TIME AZUL |
| PAULO | JEFERSON |
| FERNANDO 6 | ESQUERDINHA |
| KINHO 3 | JAILSON |
| AILSON | CAETANO 3 |
| ALMIR | EDMILSON 4 |
| MAMUTI 4 | FELIPE 2 |
| PEDRO 1 | MARCOS 1 |
| CRISTIANO 4 | J. VITOR 1 |
| ALAOR 3 | THIAGO 1 |
| BAHIA 3 | DUDU 1 |
| SERGINHO 6 | GERSON 1 |
CARTÃO AMARELO: FERNANDO, CRISTIANO, ALAOR, BAHIA, ESQUERDINHA, CAETANO, J. VITOR, DUDU
COMPARECEU: TÁPIAS
FALTAS: LEO, LEANDRO, ADILSON
SORTEIO: 01/09/2006
|
TIME VERDE 16 |
14 TIME AZUL |
| PAULO | JEFERSON |
| TÁPIAS | FERNANDO 2 |
| CAETANO 2 | JAILSON 1 |
| ALMIR | ESQUERDINHA 1 |
| GERSON 1 | AILSON |
| KINHO 2 | EDMILSON 3 |
| ALAOR 3 | MAMUTI 1 |
| MARCOS 1 | LEO 1 |
| SERGINHO 7 | CRISTIANO 1 |
| PEDRO | THIAGO |
| LEANDRO | DUDU 4 |
| FELIPE |
CARTÃO AMARELO: ALAOR, SERGINHO, ESQUERDINHA, LEO, DUDU
CARTÃO AZUL: ALAOR, LEO
FALTAS: BAHIA, J. VITOR, ADILSON
SORTEIO: 08/09/2006
|
TIME AZUL 19 |
20 TIME VERDE |
| PAULO | CRISTIANO 4 |
| CAETANO 1 | TÁPIAS 4 |
| KINHO 1 | ALMIR |
| AILSON | FENRNAOD 4 |
| GERSON 3 | EDMILSON |
| LEANDRO 1 | ALAOR 2 |
| JAILSON 4 | ESUERDINHA 5 |
| MAMUTI | BAHIA 1 |
| DUDU 7 | PEDRO |
| FELIPE 2 |
CARTÃO AMARELO: PAULO, CAETANO, AILSON, GERSON, LEANDRO, DUDU, CRISTIANO, FERNANDO
FALTAS: J. VITOR, JEFERSON, MARCOS, THIAGO, CRISTIANO
SORTEIO: 15/09/2006
|
TIME AZUL 32 |
06 TIME VERDE |
| PAULO | JEFERSON |
| ESQUERDINHA 6 | JAILSON 2 |
| KINHO 4 | AILSON |
| CAETANO 1 | FERNANDO |
| TÁPIAS 4 | ALMIR |
| EDMILSON | ALAOR 1 |
| CRISTIANO 1 | MAMUTI |
| MARCOS 3 | PEDRO 1 |
| LEO 6 | GERSON |
| BAHIA 1 | SERGINHO 1 |
| LEANDRO 3 | DUDU 1 |
| FELIPE 3 |
CARTÃO AMARELO: LEANDRO, ALAOR
FALTAS: THIAGO, J. VITOR
SORTEIO: 22/09/2006
|
TIME VERDE 10 |
24 TIME AZUL |
| JEFERSON | PAULO |
| CAETANO | JAILSON |
| EDMILSON 1 | ESQUERDINHA 1 |
| ALMIR | KINHO 1 |
| AILSON | MAMUTI 2 |
| GERSON | MARCOS 3 |
| FERNANDO2 | ALAOR |
| LEO | CRISTIANO 2 |
| BAHIA 2 | LEANDRO 2 |
| CAIO | PEDRO 3 |
| THIAGO 2 | SERGINHO 3 |
| FELIPE 3 | DUDU 7 |
CARTÃO AMARELO: JEFERSON, ALMIR, CAIO
COMPARECEU: TÁPIAS
SORTEIO: 06/10/2006
|
TIME VERDE 16 |
09 TIME AZUL |
| JEFERSON | MARCOS 3 |
| FERNANDO 2 | TÁPIAS 1 |
| EDMILSON | CAETANO |
| JAILSON 1 | AILSON |
| GERSON | ESQUERDINHA 1 |
| ALMIR | KINHO 1 |
| ALAOR 3 | MAMUTI 1 |
| LEO 1 | THIAGO 1 |
| BAHIA 1 | CAIO 1 |
| CRISTIANO 1 | SERGINHO |
| DUDU 4 | FELIPE |
| LEANDRO 3 |
COMPARECEU: PEDRO
FALTAS: PAULO
SORTEIO: 13/10/2006
|
TIME AZUL 14 |
10 TIME VERDE |
| AILSON | CRISTIANO 2 |
| TÁPIAS | GERSON |
| KINHO 3 | FERNANDO 3 |
| ESQUERDINHA 7 | CAETANO 2 |
| ALMIR 2 | ALAOR |
| JAILSON | MARCOS 2 |
| BAHIA 1 | EDMILSON |
| PEDRO | DUDU 1 |
| LEANDRO 1 | FELIPE |
CARTÃO AMARELO: LEANDRO, CAETANO, MARCOS, EDMILSON, FELIPE
FALTAS: MAMUTI, JEFERSON, PAULO, LEO, THIAGO, CAIO, SERGINHO
SORTEIO: 20/10/2006
|
TIME VERDE 20 |
13 TIME AZUL |
| JEFERSON | PAULO |
| MAMUTI | JAILSON 2 |
| TÁPIAS | CAETANO |
| ESQUERDINHA 1 | KINHO 1 |
| FERNANDO 7 | AILSON |
| ALMIR | ALAOR 1 |
| EDMILSON 1 | CRISTIANO |
| GERSON | PEDRO 1 |
| LEO 3 | SERGINHO 1 |
| BAHIA | MARCOS 2 |
| CAIO 3 | HENRIQUE 1 |
| LEANDRO 1 | FELIPE 4 |
| DUDU 4 |
CARTÃO AMARELO: FERNANDO, CAIO, PAULO, CRISTIANO, HENRIQUE, FELIPE, ALMIR
CARTÃO AZUL: LEANDRO
FALTAS: THIAGO
SORTEIO: 27/10/2006
|
TIME VERDE 18 |
19 TIME AZUL |
| PAULO | JEFERSON |
| TÁPIAS | FERNANDO 3 |
| ALAOR 1 | ALMIR |
| KINHO 5 | EDMILSON 2 |
| ESQUERDINHA 4 | JAILSON 3 |
| GERSON | AILSON 1 |
| PEDRO | CAETANO 2 |
| LEO 2 | MARCOS 1 |
| HENRIQUE 1 | THIAGO |
| SERGINHO 3 | BAHIA 1 |
| LEANDRO 1 | DUDU 5 |
| FELIPE 1 | CRISTIANO 1 |
CARTÃO AMARELO: SERGINHO, LEANDRO, DUDU, CRISTIANO
COMPARECEU: MAMUTI
FALTAS: CAIO
SORTEIO: 03/11/2006
|
TIME AZUL 12 |
17 TIME VERDE |
| PAULO | CAETANO 1 |
| FERNANDO 3 | JAILSON 3 |
| ESQUERDINHA 2 | ALMIR 1 |
| KINHO 2 | AILSON |
| FELIPE 2 | HENRIQUE 2 |
| MARCOS 1 | EDMILSON 1 |
| GERSON 1 | DUDU 6 |
| BAHIA 1 | LEANDRO 2 |
| CRISTIANO 1 |
CARTÃO AMARELO: BAHIA, JAILSON, LEANDRO
COMPARECEU: TÁPIAS, MAMUTI, PEDRO
FALTAS: LEO, ALAOR, CAIO, SERGINHO, JEFERSON, THIAGO
SORTEIO: 10/11/2006
|
TIME AZUL 12 |
17 TIME BRANCO |
| PAULO | LEO |
| ALMIR | FERNANDO 4 |
| ESQUERDINHA 2 | AILSON |
| EDMILSON 1 | KINHO 4 |
| GERSON 2 | JAILSON 4 |
| CAETANO 3 | MARCOS |
| THIAGO 1 | SERGINHO 3 |
| DUDU 2 | LEANDRO 2 |
| CRISTIANO 1 |
CARTÃO AMARELO: ESQUERDINHA, CAETANO, DUDU, LEO, FERNANDO
CARTÃO AZUL: DUDU
COMPARECEU: TÁPIAS
FALTAS: FELIPE, HENRIQUE, ALAOR, MAMUTI, BAHIA, CAIO, JEFERSON, PEDRO
SORTEIO: 17/11/2006
|
TIME AZUL 12 |
10 TIME VERDE |
| JEFERSON | PAULO |
| TÁPIAS 1 | FERNANDO 3 |
| ESQUERDINHA 2 | KINHO 2 |
| ALMIR | JAILSON 1 |
| AILSON | LEO 1 |
| MARCOS 2 | HENRIQUE 1 |
| MAMUTI 2 | ALAOR |
| PEDRO | CAETANO |
| BAHIA 2 | LEANDRO 1 |
| DUDU 2 | THIAGO 1 |
| GERSON 1 | CRISTIANO 3 |
CARTÃO AMARELO: PEDRO, LEANDRO, CRISTIANO
CARTÃO AZUL: AILSON
FALTAS: SERGINHO, EDMILSON, FELIPE
SORTEIO: 24/11/2006
|
TIME AZUL 11 |
10 TIME VERDE |
| BAHIA | JEFERSON |
| JAILSON | ESQUERDINHA 2 |
| FERNANDO 3 | ALMIR |
| AILSON | KINHO 4 |
| MARCOS | CAETANO |
| EDMILSON | LEO 2 |
| SERGINHO | ALAOR |
| HENRIQUE | THIAGO |
| CRISTIANO 2 | PEDRO |
| FELIPE 2 | GERSON 2 |
| DUDU 4 | LEANDRO |
CARTÃO AMARELO: AILSON, FELIPE, THIAGO, LEANDRO, CAETANO
COMPARECEU: TÁPIAS
FALTAS: PAULO, MAMUTI
SORTEIO: 01/12/2006
|
TIME AZUL 19 |
14 TIME VERDE |
| SERGIO | JEFERSON |
| CRISTIANO | ALMIR |
| CAETANO | AILSON 2 |
| FERNANDO 3 | KINHO 4 |
| JAILSON 3 | EDMILSON 2 |
| ESQUERDINAH 1 | PEDRO 1 |
| THIAGO 2 | LEO 3 |
| FELIPE 5 | MAMUTI |
| ROGERINHO 2 | ALAOR |
| LEANDRO | DUDU 2 |
| GERSON 3 |
CARTÃO AMARELO: FELIPE, ROGERINHO, KINHO, LEO, ALAOR
CARTÃO AZUL: FELIPE
COMPARECEU: TÁPIAS, BAHIA, HENRIQUE
FALTAS: MARCOS, PAULO
SORTEIO: 08/12/2006
|
TIME AZUL 22 |
26 TIME VERDE |
| ESQUERDINHA 3 | FERNANDO 8 |
| ALMIR 1 | AILSON 4 |
| MARCOS 4 | THIAGO 3 |
| ROGERINHO 8 | KINHO 2 |
| CAETANO 2 | EDMILSON |
| JAILSON 2 | HENRIQUE |
| LEANDRO 2 | SERGINHO |
| PEDRO | DUDU 8 |
| GERSON 2 |
CARTÃO AMARELO: ALMIR, AILSON, DUDU
FALTAS: CRISTIANO, ALAOR, MAMUTI, LEO, FELIPE, PAULO, JEFERSON
COMPARECEU: TÁPIAS, BAHIA
SORTEIO: 15/12/2006
|
TIME VERDE 15 |
27 TIME AZUL |
| JAILSON 2 | JEFERSON |
| ESQUERDINHA 2 | FELIPE 5 |
| KINHO 3 | FERNANDO 2 |
| ALMIR 1 | AILSON 3 |
| EDMILSON | MARCOS 4 |
| THIAGO 4 | PEDRO 3 |
| MAMUTI | DUDU 3 |
| GERSON 3 | LEANDRO 2 |
| ROGERINHO 5 |
