SORTEIO:07/01/2005
TIME A 07 |
08 TIME B |
JOÃO VITOR | JEFERSON |
CAETANO | JAILSON 2 |
ALAOR | FERNANDO 1 |
DUDU 4 | ESQUERDINHA |
CLAUBER 1 | EDMILSON 2 |
HEMERSON | MARCOS |
ADEMIR 2 | MAMUTI 1 |
KINHO | LÉO |
THIAGO | RENATO 2 |
CARTÃO AMARELO: ALAOR, KINHO E EDMILSON.
FALTAS: TÁPIAS, PAULO E RATINHO
SORTEIO: 14/01/2005.
TIME BRANCO 14 |
13 TIME AZUL |
JOÃO VITOR | JEFERSON |
JAILSON | TÁPIAS 4 |
FERNANDO 4 | CAETANO 2 |
ESQUERDINHA 1 | DUDU 2 |
CLAUBER 2 | MARCOS |
ALAOR 4 | EDMILSON 2 |
KINHO | LÉO 2 |
ADEMIR 2 | PAULO 1 |
THIAGO 1 |
CARTÃO AMARELO: ADEMIR E PAULO
FALTAS: MAMUTI, RENATO E HEMERSON
SORTEIO: 21/01/2005
TIME BRANCO 10 |
09 TIME AZUL |
JEFERSON | JOÃO VITOR |
CAETANO | PAULO |
HEMERSON | JAILSON 1 |
FERNANDO 3 | ESQUIERDINHA |
CLAUBE | EDMILSON |
ADEMIR 3 | ALAOR 2 |
TÁPIAS 1 | DUDU 5 |
LÉO 1 | THIAGO 1 |
KINHO 2 | AILSON |
MAMUTI |
FALTAS: RENATO E MARCOS.
SORTEIO:28/01/2005
TIME BRANCO 11 |
13 TIME AZUL |
PAULO | JOÃO VITOR |
DUDU 5 | CAETANO 2 |
CLAUBE 2 | TÁPIAS |
ALAOR 1 | ESQUERDINHA 1 |
JAILSON 2 | FERNANDO 2 |
MARCOS | EDMILSON 1 |
THIAGO 1 | AILSON 2 |
MAMUTI | KINHO 1 |
RENATO | LÉO 2 |
ADEMIR 2 |
FALTAS: HERMERSON E JEFERSON
CARTÃO AMARELO: ALAOR, J. VITOR, EDMILSON E ADEMIR
SORTEIO: 04/02/2011 NÃO TEVE PELADA
SORTEIO: 11/02/2005
TIME BRANCO 9 |
9 TIME AZUL |
J. VITOR | JEFERSON 1 |
MARCOS 1 | CLAUBE 2 |
ALAOR | RENATO |
DUDU 6 | CAETANO |
FERNANDO 1 | JAILSON 2 |
PAULO | LÉO 3 |
MAMUTI | TÁPIAS |
THIAGO 1 | ESQUERDINHA |
AILSON | KINHO 1 |
ADEMIR | EDMILSON |
CARTÃO AMARELO: EDMILSON, ADEMIR E FERNANDO
FALTAS: HEMERSON
SORTEIO: 18/02/2005.
TIME BRANCO 9 |
11 TIME AZUL |
J. VITOR | JEFERSON |
CAETANO 1 | DUDU 2 |
FERNANDO | ALAOR 1 |
JAILSON | EDMILSON 1 |
PAULO | TÁPIAS 2 |
CLAUBE 3 | ESQUERDINHA |
MAMUTI 1 | KINHO 2 |
MARCOS | THIAGO 1 |
ADEMIR 2 | AILSON 2 |
RENATO 2 |
CARTÃO AMARELO: ADEMIR E CAETANO FALTAS: HEMERSON E LÉO
SORTEIO: 25/02/2005.
TIME BRANCO 11 |
19 TIME AZUL |
JEFERSON | J. VITOR |
FERNANDO 2 | DUDU 7 |
ESQUERDINHA 3 | JAILSON 3 |
TÁPIAS 1 | CLAUBE 4 |
CAETANO | EDMILSON |
ADEMIR 2 | PAULO |
MAMUTI 1 | THIAGO 2 |
ALAOR 2 | LEO 1 |
AILSON | MARCOS 2 |
PUNIÇÃO: RENATO E ADEMIR (POR DESRESPEITO AOS COLEGAS) TEM DIREITO DE JOGAR METADE.
FALTAS: KINHO, HEMERSON E RENATO.
SORTEIO:04/03/2005.
TIME BRANCO 11 |
16 TIME AZUL |
JEFERSON | J. VITOR 1 |
ESQUERDINHA 1 | TÁPIAS |
CAETANO 1 | JAILSON 2 |
EDMILSON | DUDU 8 |
PAULO | FERNANDO |
CLAUBE 3 | ALAOR |
MARCOS 1 | KINHO 1 |
MAMUTI 1 | AILSON 2 |
THIAGO 4 | LÉO 1 |
ADEMIR | RENATO 1 |
CARTÃO AMARELO: ESQUERDINHA E J. VITOR
CARTÃO VERMELHO: EDMILSON E ADEMIR
SORTEIO: 11/03/2005.
TIME BRANCO 11 |
08 TIME AZUL |
JEFERSON | J. VITOR |
EDMILSON | PAULO |
DUDU 6 | ESQUERDINHA |
TÁPIAS 1 | FERNANDO 2 |
MARCOS 1 | CAETANO |
LÉO | CLAUBE 3 |
AILSON 1 | ADEMIR 2 |
THIAGO 2 | ALAOR |
KINHO 1 | |
MAMUTI |
CARTÃO AMARELO: ADEMIR E KINHO
FALTAS: RENATO
SORTEIO: 18/03/2005
TIME BRANCO 11 |
12 TIME AZUL |
JEFERSON | J. VITOR |
TÁPIAS 1 | CLAUBE 1 |
CAETANO 1 | ESQUERDINHA 2 |
JAILSON 1 | DUDU 2 |
EDMILSON 3 | MARCOS 1 |
FERNANDO 2 | LÉO 3 |
ADEMIR 1 | KINHO 1 |
AILSON 1 | THIAGO 1 |
PAULO | MAMUTI 1 |
RENATO 1 | ALAOR |
CARTÃO AMARELO: AILSON, J. VITOR E MARCOS.
SORTEIO: 25/03/2005 NÃO TEVE PELADA
SORTEIO:01/04/2005.
TIME BRANCO 13 |
13 TIME AZUL |
J. VITOR | PAULO |
CLAUBE 4 | EDMILSON 1 |
JAILSON 3 | CAETANO 1 |
ESQUERDINHA 3 | DUDU 2 |
FERNANDO 1 | MARCOS 2 |
ADEMIR | RENATO 5 |
MAMUTI | AILSON |
KINHO 1 | THIAGO 2 |
LÉO 1 | ALAOR |
CARTÃO AMARELO: ALAOR, J.VITOR E EDMILSON
FALTAS: JEFERSON
COMPARECEU: TÁPIAS.
SORTEIO: 08/04/2005.
TIME BRANCO 8 |
9 TIME AZUL |
JEFERSON | J. VITOR |
EDMILSON | JAILSON |
CLAUBE 1 | CAETANO |
MARCOS | DUDU 2 |
ESQUERDINHA 2 | TÁPIAS 1 |
FERNANDO 2 | RENATO |
ROBINHO 1 | PÁULO |
AILSON | THIAGO 3 |
KINHO | ALAOR 2 |
LÉO 2 | MAMUTI 1 |
ADEMIR |
CARTÃO AMARELO: CLAUBE
SORTEIO: 15/04/2005.
TIME BRANCO 3 |
14 TIME AZUL |
ESQUERDINHA | J. VITOR |
CAETANO | JAILSON |
DUDU 1 | ALAOR 5 |
EDMILSON | CLAUBE 2 |
TÁPIAS 1 | MARCOS 3 |
THIAGO 1 | AILSON |
ROBINHO | MAMUTI 1 |
KINHO | ADEMIR 3 |
FALTAS: PAULO, LÉO, FERNANDO, JEFERSON E RENATO
SORTEIO: 22/04/2005.
TIME BRANCO 7 |
10 TIME AZUL |
J. VITOR | JEFERSON |
MARCOS | JAILSON |
FERNANDO 2 | ALAOR 2 |
EDMILSON 1 | CLAUBE 2 |
ESQUERDINHA | DUDU 3 |
PAULO | TÁPIAS 3 |
ADEMIR 2 | KINHO |
AILSON 2 | THIAGO |
LÉO |
CARTÃO AMARELO: JOÃO VITOR, DUDU, ALAOR, KINHO, CLAUBE E MARCOS 2 CARTÕES
FALTAS: ROBINHO, RENATO,CAETANO E MAMUTI
SORTEIO:29/04/2005.
TIME BRANCO 7 |
11 TIME AZUL |
J. VITOR | LÉO 1 |
TÁPIAS | JAILSON |
THIAGO 1 | PAULO |
EDMILSON | MARCOS |
ESQUERDINHA 1 | DUDU 4 |
CLAUBE 1 | CAETANO |
ADEMIR 2 | FERNANDO 1 |
ROBINHO 1 | AILSON |
ALAOR | MAMUTI 2 |
KINHO 1 | SERGINHO 1 |
RENATO 2 |
FALTAS: JEFERSON
SORTEIO:06/05/2005
TIME BRANCO 8 |
13 TIME AZUL |
J. VITOR | JEFERSON |
TÁPIAS 1 | JAILSON |
THIAGO 2 | ESQUERDINHA 1 |
EDMILSON | CLAUBE |
CAETANO | DUDU 4 |
PAULO 1 | ALAOR 5 |
ADEMIR | KINHO |
SERGINHO | ROBINHO |
FERNANDO 4 | MAMUTI 3 |
AILSON |
CARTÃO AMARELO: ESQUERDINHA E J. VITOR
FALTAS: MARCOS, RENATO E LÉO.
SORTEIO:13/05/2005.
TIME BRANCO 18 |
06 TIME AZUL |
MARCOS | THIAGO |
TÁPIAS 6 | ADEMIR |
PAULO | ESGUERDINHA 1 |
MAMUTI 2 | CLAUBE |
JAILSON 1 | DUDU 3 |
ALAOR | CAETANO 1 |
KINHO 2 | FERNANDO |
ROBINHO 4 | AILSON |
EDMILSON | SERGINHO 1 |
RENATO 3 |
FALTAS: J. VITOR, JEFERSON, LÉO.
SORTEIO:18/05/2005
TIME BRANCO 13 |
05 TIME AZUL |
J. VITOR | TAPIAS |
CLAUBE 2 | ADEMIR |
DUDU 3 | PAULO |
MAMUTI | ALAOR |
JAILSON 2 | KINHO 1 |
ESGUERDINHA 2 | CAETANO 2 |
SERGINHO | FERNANDO 1 |
ROBINHO 1 | AILSON 1 |
EDMILSON 1 | THIAGO |
LÉO 2 | JEFERSON |
CARTÃO AMARELO: CAETANO.
FALTAS: MARCOS, RENATO.
SORTEIO:25/05/2005
TIME BRANCO 08 |
09 TIME AZUL |
PAULO | JEFERSON |
JAILSON | ADEMIR 2 |
DUDU 4 | EDMILSON |
FERNANDO 1 | CLAUBER |
CAETANO | ESGUERDINHA 2 |
TÁPIAS | MAMUTI |
KINHO | ALAOR |
THIAGO | MARCOS 2 |
RENATO 3 | AILSON 3 |
FALTAS: LÉO, ROBINHO, SERGINHO, J. VITOR
SORTEIO:03/06/2005 NÃO TEVE PELADA
SORTEIO:10/06/2005
TIME BRANCO 12 |
04 TIME AZUL |
JEFERSON | J. VITOR |
TAPIAS | CAETANO |
CLAUBE 2 | PAULO |
EDMILSON | JAILSON |
FERNANDO 2 | ALAOR 2 |
ESGUERDINHA 1 | DUDU 1 |
ADEMIR 4 | MAMUTI |
KINHO | AILSON 1 |
LÉO | THIAGO |
SERGINHO 3 | |
FALTAS: ROBINHO, RENATO, MARCOS.
SORTEIO:17/06/2005
TIME PRETO 14 | 12 TIME VERMELHO |
J. VITOR | JEFERSON |
CAETANO | TÁPIAS 4 |
FERNANDO | CLAUBER 1 |
ESGUERDINHA 1 | MAMUTI |
ALAOR 1 | JAILSON 5 |
DUDU 6 | PAULO |
EDMILSON 1 | KINHO |
MARCOS | THIAGO 2 |
AILSON | LÉO |
RENATO 5 | SERGINHO |
COMPARECEU; ADEMIR.
CARTÃO AMARELO; SERGINHO.
SORTEIO: 24/06/2005
TIME PRETO 04 |
08 TIME VERMELHO |
JEFERSON | J. VITOR |
DUDU 1 | JAILSON 2 |
CLAUBER | ALAOR 2 |
ESGUERDINHA | PAULO |
TÁPIAS | MAMUTI 2 |
FERNANDO 1 | EDMILSON |
CAETANO | KINHO 1 |
AILSON 1 | MARCOS |
SERGINHO | THIAGO |
RENATO 1 | LÉO 1 |
FALTA; ADEMIR.
CARTÃO AMARELO; THIAGO
SORTEIO: 01/07/2005
TIME PRETO 11 | 06 TIME VERMELHO |
JEFERSON | PAULO |
DUDU 5 | CAETANO |
FERNANDO 2 | EDMILSON 2 |
ESGUERDINHA | ALAOR 2 |
JAILSON | KINHO |
MAMUTI | THIAGO 2 |
CLAUBER 2 | AILSON |
SERGINHO 2 | MARCOS |
CARTÃO AMARELO; ESGUERDINHA, CAETANO, EDMILSON, THIAGO. FALTA; RENATO, ADEMIR, LÉO, J. VITOR.
COMPARECEU; TÁPIAS.
SORTEIO: 08/07/2005.
TIME PRETO 06 |
09 TIME VERMELHO |
J. VITOR | PAULO |
JAILSON | DUDU 3 |
CLAUBER | TÁPIAS 1 |
ESGUERDINHA 2 | ALAOR |
KINHO | EDMILSON 1 |
FERNANDO 1 | CAETANO 1 |
MAMUTI 1 | SERGINHO 1 |
AILSON | THIAGO 2 |
MARCOS | LÉO |
RENATO 2 |
CARTÃO AMARELO; AILSON, MARCOS, EDMILSON.
COMPARECEU; ADEMIR.
FALTA; JEFERSON.
SORTEIO: 15/07/2005.
TIME AMARELO 03 |
09 TIME VERMELHO |
JEFERSON | J. VITOR |
TÁPIAS | CAETANO |
MAMUTI | EDMILSON |
JAILSON | THIAGO |
CLAUBER | FERNANDO |
PAULO | DUDU 4 |
ESGUERDINHA 2 | KINHO |
SERGINHO 1 | AILSON 2 |
LÉO | RENATO 3 |
CARTÃO AMARELO; ESGUERDINHA, LÉO, CAETANO.
FALTA; ALAOR, ADEMIR, MARCOS.
SORTEIO: 22/07/2005.
TIME PRETO 09 |
06 BRANCO |
JEFERSON | J. VITOR |
PAULO 1 | EDMILSON |
DUDU 5 | THIAGO |
TÁPIAS | CAETANO 1 |
JAILSON 1 | MAMUTI 2 |
KINHO | ESGUERDINHA 2 |
FERNANDO 1 | CLAUBER |
SERGINHO 1 | AILSON 1 |
CARTÃO AMARELO; CAETANO.
FALTA; RENATO, LÉO, MARCOS.
COMPARECEU; ADEMIR, ALAOR.
SORTEIO: 29/07/2005.
TIME AMARELO 13 |
06 TIME VERMELHO |
J. VITOR | PAULO |
EDMILSON 1 | JAILSON 1 |
DUDU 7 | FERNANDO 1 |
CLAUBER 1 | CAETANO 1 |
THIAGO 3 | ESGUERDINHA |
KINHO | TÁPIAS 2 |
MAMUTI | AILSON |
SERGINHO | MARCOS 1 |
LÉO 1 |
CARTÃO AMARELO; ESGUERDINHA.
FALTA; RENATO; JEFERSON.
COMPARECEU; ADEMIR, ALAOR.
SORTEIO: 05/08/2005.
TIME AMARELO 06 |
06 |
J. VITOR | JEFERSON |
KINHO | LÉO |
JAILSON 2 | DUDU 3 |
ESGUERDINHA 1 | TÁPIAS 1 |
CLAUBER | EDMILSON |
FERNANDO 2 | CAETANO |
PAULO | AILSON |
ALAOR | RENATO 1 |
MAMUTI | MARCOS 1 |
SERGINHO 1 | THIAGO |
GERSON |
CARTÃO AMARELO; J. VITOR, KINHO, ESGUERDINHA, SERGINHO, DUDU, TÁPIAS.
CARTÃO VERMELHO; DUDU.
SORTEIO:12/08/2005.
TIME AMARELO 09 |
12 TIME VERMELHO |
SERGINHO 1 | PAULO |
CLAUBER 1 | JAILSON 2 |
ESGUERDINHA 2 | EDMILSON 2 |
CAETANO 1 | FERNANDO 1 |
THIAGO 2 | TÁPIAS 4 |
AILSON | KINHO |
MAMUTI 1 | DUDU 3 |
MARCOS | GERSON |
RENATO 1 |
CARTÃO AMARELO; ESGUERDINHA, THIAGO, TÁPIAS.
FALTA; ALAOR, LÉO, JEFERSON, J. VITOR.
SORTEIO: 19/08/2005.
TIME AMARELO 17 |
12 TIME VERMELHO |
JEFERSON | J. VITOR |
TÁPIAS 3 | ESGUERDINHA 4 |
PAULO | CAETANO 1 |
EDMILSON 1 | MAMUTI |
JAILSON 4 | CLAUBER 2 |
DUDU 5 | THIAGO 3 |
KINHO | FERNANDO 1 |
MARCOS | SERGINHO 1 |
AILSON | ALAOR |
GERSON 2 | LÉO |
RENATO 2 |
CARTÃO AMARELO: GERSON E LEO
SORTEIO: 26/08/2005
TIME PRETO 5 |
16 TIME BRANCO |
J. VITOR | JEFERSON |
PAULO | CAETANO |
THIAGO | EDMILSON |
FERNANDO 2 | ESQUERDINHA |
JAILSON | KINHO 1 |
TÁPIAS 1 | CLAUBER 1 |
MAMUTI 1 | DUDU 11 |
SERGINHO 1 | AILSON 1 |
ALAOR | GERSON 1 |
MARCOS | LEO 1 |
FALTAS: RENATO
SORTEIO: 02/09/2005
TIME PRETO 13 |
19 TIME BRANCO |
JEFERSON | PAULO |
JAILSON 3 | EDMILSON 3 |
CAETANO | ESQUERDINHA 1 |
FERNANDO 1 | TÁPIAS 2 |
THIAGO 2 | MAMUTI 3 |
DUDU 6 | KINHO |
MARCOS | AILSON 2 |
GERSON | J. VITOR 4 |
ALAOR 1 | WAGNER 3 |
SERGINHO 1 |
FALTAS: CLAUBER, RENATO E LEO
CARTÃO AMARELO: CAETANO, DUDU, GERSON E ALAOR
SORTEIO: 09/09/2005
TIME PRETO 19 |
13 TIME BRANCO |
JEFERSON | J. VITOR |
KINHO 1 | EDMILSON 1 |
MAMUTI | CAETANO |
FERNANDO 4 | ESQUERDINHA 3 |
DUDU 6 | PAULO |
THIAGO 1 | JAILSON 4 |
CLAUBER 2 | ALAOR |
LEO 1 | GERSON |
AILSON 4 | MARCOS 1 |
SERGINHO 4 |
CARTÃO AMARELO: GERSON
FALTAS: WAGNER E RENATO
COMPARECEU: TÁPIAS
SORTEIO: 16/09/2005
TIME PRETO 08 |
13 TIME VERMELHO |
JEFERSON | PAULO |
TÁPIAS 2 | MAMUTI |
WAGNER | ESQUERDINHA 3 |
DUDU 1 | JAILSON 3 |
FERNANDO 1 | AILSON 2 |
LEO 1 | KINHO 1 |
GERSON 1 | ALAOR |
THIAGO | EDMILSON 1 |
CAETANO 1 | J. VITOR |
SERGINHO 1 | RENATO 3 |
CARTÃO AMARELO: FERNANDO, ESQUERDINHA, AILSON, EDMILSON FALTAS: CLAUBER E MARCOS
SORTEIO: 23/09/2005
TIME PRETO 11 |
12 TIME VERMELHO |
J. VITOR | JEFERSON |
CAETANO | JAILSON 2 |
THIAGO 3 | EDMILSON 3 |
ESQUERDINHA 5 | DUDU 4 |
MAMUTI | PAULO 1 |
KINHO | SERGINHO 1 |
AILSON 1 | FERNANDO |
WAGNER 1 | ALAOR |
MARCOS | GERSON |
CLAUBER 1 | RENATO 1 |
CARTÃO AMARELO: KINHO E GERSON
COMPARECEU: TÁPIAS E LEO
SORTEIO: 30/09/2005
TIME PRETO 09 |
16 TIME VERMELHO |
MARCOS | J. VITOR 1 |
CAETANO | EDMILSON |
THIAGO 3 | FERNANDO 6 |
JAISLON 2 | KINHO 3 |
ESQUERDINHA 2 | AILSON 3 |
GERSON | SERGINHO 2 |
ALAOR 2 | WAGNER |
LEO | PAULO 1 |
CLAUB ER |
CARTÃO AMARELO: MARCOS, ESQUERDINHA, GERSON, ALAOR, J. VITOR KINHO E SERGINHO
COMPARECEU: MAMUTI
FALTAS DUDU TÁPIAS JEFERSON E RENATO
SORTEIO: 07/10/2005
TIME PRETO 10 |
15 TIME VERMELHO |
JEFERSON | J. VITOR |
FERNANDO 4 | AILSON 1 |
THIAGO | EDMILSON 5 |
CAETANO 2 | KINHO |
ESQUERDINHA 2 | JAILSON 2 |
PAULO | MAMUTI 1 |
GERSON | ALAOR 2 |
REANTO 2 | MARCOS 1 |
WAGNER | DUDU 3 |
CARTÃO AMARELO: DUDU
FALTAS: TÁPIAS, SERGINHO, CLAUBER E LEO
SORTEIO: 14/10/2005
TIME PRETO 17 |
06 TIME VERMELHO |
JEFERSON | J. VITOR |
PAULO 1 | FERNANDO 2 |
TÁPIAS 5 | EDM ILSON 1 |
AILSON 2 | THIAGO 1 |
JAILSON 3 | CAETANO |
KINHO 1 | MAMUTI |
ALAOR 2 | ESQUERDINHA 1 |
SERGINHO 3 | GERSON 1 |
DUDU | |
CA\RTÃO AMARELO: AILSON, J. VITOR, EDMILSON, GERSON
FALTAS: LEO, MARC OS, CLAUBER , RENATO E WAGNER
SORTEIO: 21/10/2005
TIME PRETO 06 |
12 TIME VERMELHO |
J. VITOR | PAULO |
AILSON | TÁPIAS 4 |
JAILSON 2 | MAMUTI |
KINHO | CAETANO |
FERNANDO 1 | ALAOR 2 |
EDMILSON 1 | WAGNER 1 |
LEO 1 | MARCOS 1 |
SERGINHO 1 | CLAUBER 1 |
DUDUD 3 |
FALTAS: RENATO, THIAGO, ESQUERDINHA,M GERSON E JEFERSON
SORTEIO: 28/10/2005
TIME PRETO 09 |
12 TIME VERMELHO |
JEFERSON | PAULO |
AILSON 2 | CAETANO |
EDMILSON 1 | TÁPIAS |
JAILSON 1 | MAMUTI |
THIAGO 1 | FERNANDO 7 |
GERSON 1 | KINHO 1 |
MARCOS | ESQUERDIN HÁ 3 |
ALAOR 1 | J. VITOR |
WAGNER | DUDUD 1 |
RENATO 2 |
CARTÃO AMARELO: MARCOS
FALTAS: CLAUBER, SERGINHO E LEO
SORTEIO: 04/11/2005
TIME PRETO 19 |
16 TIME VERMELHO |
THIAGO 4 | J. VITOR |
PAULO 2 | FERNANDO |
TAPIAS 3 | JAILSON 2 |
AILSON | EDMILSON 2 |
KINHO | MAMUTI |
ESQUERDINHA 3 | CAETANO |
GERSON 3 | MARCOS 1 |
JEFERSON | LEO 2 |
WAGNER | ALAOR 4 |
CLAUBER 1 | SERGINHO 1 |
DUDU 3 | RENATO 4 |
CARTÃO AMARELO: AILSON
CARTÃO VERMELHO: RENATO
SORTEIO: 11/11/2005
TIME PRETO 20 |
20 TIME VERMELHO |
PAULO | J. VITOR 2 |
AILSON 2 | JAILSON 8 |
TAPIAS 1 | CAETANO |
SERGINHO 5 | EDMILSON 2 |
THIAGO 2 | MAMUTI 1 |
ESQUERDINHA 2 | MARCOS 2 |
FERNANDO 7 | KINHO 1 |
GERSON 1 | DUDU 4 |
ALAOR |
CARTÃO AMARELO: THIAGPO, GERSON, E DUDU
SORTEIO: 18/11/2005
TIME PRETO 09 |
13 TIME VERMELHO |
JEFERSON | J. VITOR |
ESQUIERDINHA 1 | TÁPIAS 2 |
FERNANDO 3 | EDMILSON |
THIAGO 2 | JAILSON 2 |
MAMUTI | KINHO 1 |
MARCOS | SERGINHO 3 |
ALAOR 1 | PAULO |
WAGNER 1 | DUDU 3 |
GERSON 1 | CAETANO 2 |
CARTÃO AMARELO: PAULO
FALTAS: AILSON, RENATO, CLAUBER E LEO
SORTEIO: 25/11/2005
TIME PRETO 18 |
08 TIME VERMELHO |
JEFERSON | J. VITOR |
ESQUERDINHA 5 | TÁPIAS 1 |
EDMILSON 1 | MAMUTI 1 |
JAILSON | KINHO 2 |
THIAGO 1 | CAETANO 1 |
FERNANDO 5 | PAULO 1 |
GERSON | LEO 1 |
ALAOR 1 | WAGNER |
RENATO 5 | DUDU 1 |
CARTÃO AMARELO: CAETANO
SORTEIO: 02/12/2005
TIME PRETO 14 |
18 TIME VERMELHO |
PAULO | JEFERSON |
TÁPIAS 1 | FERNANDO 4 |
EDMILSON 3 | DUDU 5 |
CAETANO | THIAGO |
MAMUTI | WAGNER 1 |
JAILSON 5 | LEO |
KINHO 2 | J. VITOR 3 |
ESQUERDIN HÁ 2 | SERGINHO 2 |
MARCOS | RENATO 3 |
ALAOR 1 |
CARTÃO AMARELO: EDMILSON
FALTAS: GERSON
SORTEIO: 09/12/2005
TIME PRETO 16 |
08 TIME VERMELHO |
J. VITOR | JEFERSON |
FERNANDO 3 | THIAGO 1 |
ESQUERDINHA 4 | JAILSON 1 |
PAULO | GERSON 2 |
KINHO 1 | LEO |
MARCOS 2 | CAETANO |
MAMUTI 4 | TÁPIAS |
ALAOR 2 | DUDU 4 |
CARTÃO AMARELO: CAETANO, DUDU
FALTAS: EDMILSON, SERGINHO E RENATO
SORTEIO: 16/12/2005
TIME PRETO 21 |
24 TIME VERMELHO |
JEFERSON | J. VITOR |
TÁPIAS | PAULO 2 |
ESQUERDINHA | FERNNADO 9 |
MAMUTI 2 | DUDU 3 |
JAILSON 7 | THAIGO |
KINHO 6 | ALAOR 4 |
SERGINHO 1 | MARCOS 4 |
LEO 2 | AILSON 2 |
FELIPE 3 | GERSON |
CARTÃO AMARELO: SERGINHO, ESQUERDINHA, FERNANDO, THIAGO
FALTAS: EDMILSON E RENATO
SORTEIO: 23/12/2005 – NÃO TEVE PELADA
Ranking Geral: 07/01/2005 A 10/06/2005:
NOME | J. | V. | E | D | COMP | FTS | ART | G | SI | CA | CV | PUNI |
JAILSON | 19 | 12 | 02 | 06 | 01 | 21 | 36 | 01 | ||||
ALAOR | 19 | 10 | 02 | 08 | 01 | 24 | 30 | 05 | ||||
DUDU | 20 | 10 | 02 | 08 | 74 | 30 | 01 | |||||
CLAUBE | 20 | 10 | 02 | 08 | 34 | 30 | 02 | |||||
ESGUERDINHA | 20 | 09 | 02 | 09 | 21 | 27 | 02 | |||||
TÁPIAS | 19 | 09 | 02 | 08 | 01 | 21 | 27 | 00 | ||||
EDMILSON | 19 | 09 | 02 | 09 | 01 | 12 | 27 | 04 | 01 | |||
CAETANO | 19 | 04 | 02 | 13 | 01 | 10 | 12 | 02 | ||||
FERNANDO | 19 | 07 | 02 | 10 | 01 | 32 | 21 | 01 | ||||
PAULO | 18 | 04 | 02 | 12 | 02 | 01 | 12 | 01 | ||||
ADEMIR | 20 | 07 | 02 | 11 | 35 | 21 | 05 | 01 | ||||
MAMUTI | 18 | 09 | 02 | 07 | 02 | 14 | 27 | 00 | ||||
KINHO | 19 | 10 | 02 | 07 | 01 | 14 | 30 | 03 | ||||
THIAGO | 20 | 07 | 02 | 11 | 23 | 21 | 00 | |||||
MARCOS | 17 | 08 | 02 | 07 | 03 | 12 | 24 | 03 | ||||
AILSON | 18 | 07 | 02 | 09 | 02 | 14 | 21 | 01 | ||||
RENATO | 11 | 05 | 02 | 04 | 08 | 19 | 15 | 00 | 01 | |||
LÉO | 15 | 10 | 02 | 03 | 05 | 19 | 30 | 00 | ||||
ROBINHO | 06 | 03 | 00 | 03 | 12 | 07 | 09 | 00 | ||||
SERGINHO | 04 | 02 | 00 | 02 | 15 | 05 | 06 | 00 | ||||
J. VITOR | 18 | 08 | 02 | 07 | 03 | 154 | 24 | 06 | ||||
JEFERSON | 15 | 08 | 01 | 06 | 05 | 144 | 24 | |||||
OBS:OS QUE TIVERAM PRESENTES NO LOCAL DO JOGO, MAIS NÃO JOGARAM.
JAILSON, ALAOR, EDMILSON.
HISTÓRICO 07/01/2005 A 10/06/2005 F.E.A
Os Que mais jogaram: 20 jogos |
O que mais ganhou: 13 JOGOS |
Artilheiro: 74 GOLS |
DUDU | JAILSON | DUDU |
CLAUBE | ||
ESGUERDINHA | ||
ADEMIR | ||
JAILSON THIAGO |
O que mais perdeu: 13 JOGOS |
O goleiro menos vazado 144 GOLS |
O ATLETA DESTAQUE: |
CAETANO | JEFERSON | AILSON |
Os 7 PRIMEIROS DO RANKING: |
Os mais disciplinados |
JAILSON | TÁPIAS |
ALAOR | MAMUTI |
DUDU | THIAGO |
CLAUBE | LEO |
ESGUERDINHA | ROBINHO |
EDMILSON | SERGINHO |
CAETANO | JEFERSON |
RANKING DE 17/06/2005 A 23/12/2005
Nome | Presença | J | V | E | D | GOLS | CA | CV | CA |
J. Vitor | 21 | 21 | 12 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | |
Caetano | |||||||||
Alaor | 13 | 13 | 5 | 1 | 7 | 8 | 4 | 0 | 0 |
Dudu | 22 | 21 | 17 | 1 | 3 | 91 | 0 | 0 | 1 |
Clauber | 17 | 17 | 5 | 1 | 11 | 14 | 0 | 0 | 0 |
Fernando | 22 | 21 | 13 | 1 | 7 | 74 | 2 | 0 | 0 |
Esquerdinha | 22 | 22 | 10 | 2 | 10 | 50 | 9 | 0 | 0 |
Edmilson | 22 | 22 | 14 | 2 | 6 | 32 | 5 | 0 | 0 |
Marcos I | 20 | 20 | 7 | 2 | 11 | 15 | 5 | 0 | 0 |
Ailson | 21 | 21 | 10 | 2 | 9 | 22 | 4 | 0 | 0 |
Renato | 15 | 15 | 7 | 1 | 7 | 35 | 0 | 0 | 0 |
Jeferson | 21 | 21 | 10 | 2 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mamuti | 22 | 22 | 8 | 2 | 12 | 19 | 0 | 0 | 0 |
Jailson | 22 | 22 | 11 | 2 | 9 | 66 | 1 | 0 | 0 |
Paulo | 22 | 22 | 9 | 2 | 11 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Kinho | 22 | 22 | 16 | 2 | 4 | 22 | 4 | 0 | 0 |
