SORTEIO: 02/01/2004
TIME A 10 |
14 TIME B |
JEFERSON | JOÃO VITOR |
JAILSON | MARCOS |
FELIPE 3 | DUDU 2 |
HENRIQUE 1 | ALAOR 2 |
FERNANDO 3 | CAETANO 1 |
CLAUBER | BAIANO 1 |
RENATO 2 | ADEMIR 6 |
TÁPIAS 1 | AZEVEDO 2 |
OBS: FALTAS: GLEDSON, CININHO, PEDRO, EDEN
COMPARECEU: EDMILSON
CARTÃO AMARELO: ALAOR, FELIPE, CAETANO E ADEMIR
SORTEIO: 09/01/2004
TIME A 06 | 13 TIME B |
JEFERSON | HENRIQUE 1 |
AZEVEDO | MARCOS 2 |
PAULINHO 1 | DUDU 3 |
CAETANO 1 | ALAOR |
FERNANDO 2 | JAILSON |
CLAUBER | BAIANO 1 |
TÁPIAS 1 | ADEMIR 1 |
HEMERSON | FELIPE 3 |
LIEDSON 1 | RENATO 2 |
FALTAS: CININHO E JOÃO VITOR
COMPARECEU: EDMILSON
CARTÃO AMARELO: DUDU
SORTEIO: 16/01/2004
TIME A 16 | 12 TIME B |
JOÃO VITOR | JEFERSON |
AZEVEDO | CLAUBER 3 |
FELIPE 6 | FERNANDO 1 |
DUDU 1 | HEMERSON 1 |
HENRIQUE 3 | CAETANO 4 |
JAILSON | TÁPIAS 1 |
ADEMIR 4 | PAULINHO 2 |
ALAOR 2 |
FALTAS: LIEDSON, BAIANO, RENATO, CININHO, EDEN
COMPARECEU: MARCOS, EDMILSON
PUNIÇÃO: TÁPIAS
SORTEIO: 23/01/2004
TIME A 14 | 13 TIME B |
JOÃO VITOR | JEFERSON |
AZEVEDO | CLAUBER |
FERNANDO 2 | MARCOS |
DUDU 4 | HEMERSON |
HENRIQUE 5 | CAETANO 1 |
JAILSON | FELIPE 7 |
TÁPIAS 1 | PAULINHO 1 |
ALAOR | RENATO 1 |
GLEDSON 2 | BAIANO |
ADEMIR 3 |
FALTAS: LIEDSON, CININHO E EDEN
CARTÃO AMARELO: PAULINHO E CAETANO
PUN IÇÃO: DUDU E HENRIQUE – METADE DE UMA PARTIDA
SORTEIO: 30/01/2004
TIME A 13 | 09 TIME B |
JEFERSON | JOÃO VITOR |
PAULINHO 3 | DUDU 4 |
BAIANO 2 | MARCOS |
CLAUBER | FERNANDO 1 |
ALAOR 2 | CAETANO |
JAILSON 3 | FELIPE 4 |
TÁPIAS 3 | ADEMIR |
FALTAS: HEMERSON, HENRIQUE, LIEDSON E RENATO, CININHO, EDEN, AZEVEDO, GLEDSON
PUNIÇÃO: DUDU
CARTÃO AMARELO: CAETANO
CARTÃO AZUL: TÁPIAS
SORTEIO: 06/02/2004
TIME A 09 | 05 TIME B |
JEFERSON | JOÃO VITOR |
PAULINHO | DUDU 1 |
FERNANDO 1 | MARCOS 1 |
ADEMIR 1 | FELIPE 1 |
HEMERSON 2 | CAETANO |
JAILSON 1 | BAIANO |
TÁPIAS 2 | EDEN |
GLEDSON 1 | AZEVEDO 1 |
ALAOR 1 | CLAUBER 1 |
RENATO |
FALTAS: LIEDSON, HENRIQUE E CININHO
CARTÃO AMARELO: BAIANO, AZEVEDO, RENATO, CAETANO, JOÃO VITOR E ADEMIR 2
CARTÃO AZUL: ADEMIR
SORTEIO: 13/02/2004
TIME A 09 | 04 TIME B |
JOÃO VITOR | JEFERSON |
MARCOS | PAULINHO 1 |
FERNANDO 1 | TÁPIAS |
CLAUBER | ADEMIR 1 |
HEMERSON | CAETANO |
DUDU 2 | BAIANO 2 |
AZEVEDO 2 | JAILSON |
ALAOR 4 | RENATO |
GLEDSON |
FALTAS: EDEN, CININHO, FELIPE E HENRIQUE
CARTÃO AMARELO: ADEMIR E JAILSON
SORTEIO: 20/02/2004
TIME A 09 | 13 TIME B |
JEFERSON | JOÃO VITOR |
CAETANO 1 | PAULINHO 4 |
BAIANO | MARCOS |
TÁPIAS 2 | GLEDSON 3 |
RENATO 2 | CLAUBER 3 |
DUDU 3 | AZEVEDO 1 |
ALAOR 1 | JAILSON 1 |
HEMERSON 1 |
FALTAS: EDEN, CININHO, FELIPE E EDMILSON
COMPARECEU: ADEMIR, FERNANDO E DIORGENS
CARTÃO AMARELO: ALAOR E DUDU
SORTEIO: 27/02/2004
TIME A 11 | 08 TIME B |
JOÃO VITOR | DUDU 4 |
ADEMIR 5 | PAULINHO 2 |
GLEDSON 1 | CAETANO |
TÁPIAS | RENATO 1 |
MARCOS | CLAUBER 1 |
FERNANDO 1 | HEMERSON |
ALAOR 1 | JAILSON |
CININHO 3 |
FALTAS: EDEN, AZEVEDO, BAIANO, JEFERSON, FELIPE, HENRIQUE E EDMILSON
COMPARECEU: DIORGENS
CARTÃO AMARELO: MARCOS
SORTEIO: 05/03/2004
TIME A 14 | 05 TIME B |
JOÃO VITOR | JEFERSON |
ADEMIR 4 | MARCOS |
GLEDSON 4 | CAETANO 2 |
TAPIAS 2 | RENATO 1 |
PAULINHO | DUDU 1 |
FERNANDO 3 | EDEN |
ALAOR | JAILSON 1 |
HEMERSON 1 | PAULO |
CLAUBER |
FALTAS: AZEVEDO, BAIANO, CININHO, HENRIQUE, FELIPE
COMPARECEU: DIORGENS E EDMILSON
CARTÃO AMARELO: MARCOS E FERNANDO
SORTEIO: 12/03/2004
TIME A 08 | 07 TIME B |
JEFERSON | JOÃO VITOR |
ADEMIR 1 | MARCOS 1 |
BAIANO | CAETANO |
TÁPIAS 2 | ALAOR 1 |
JAILSON 2 | DUDU 4 |
CLAUBER 3 | HEMERSON 1 |
PAULO |
FALTAS: AZEVEDO, CININHO, RENATO, PAULINHO, GLEDSON, EDEN,EDMILSON, FELIPE
COMPARECEU: FERNANDO
CARTÃO AMARELO: JOÃO VITOR, DUDU, CAETANO, TÁPIAS E BAIANO
SORTEIO: 19/03/2004
TIME A 08 | 09 TIME B |
JOÃO VITOR | JEFERSON |
ADEMIR 3 | MARCOS |
DIORGENS 1 | CAETANO |
DUDU 3 | ALAOR 2 |
JAILSON | TÁPIAS 5 |
FERNANDO 1 | CLAUBER 1 |
HEMERSON | PAULINHO 1 |
FALTAS: CININHO, RENATO, GLEDSON, BAIANO, EDEN
CARTÃO AMARELO: ADEMIR E DUDU
SORTEIO: 26/03/2004
TIME A 04 | 15 TIME B |
JOÃO VITOR | JEFERSON |
CLAUBER | TÁPIAS 1 |
PAULINHO | ADEMIR 4 |
HEMERSON 1 | CAETANO 3 |
ESQUERDINHA | DUDU 3 |
ALAOR 1 | FERNANDO 4 |
DIORGENS | MARCOS |
PAULO | BAIANO |
RENATO 2 | JAILSON |
FALTAS: GLEDSON, CININHO E EDEN
CARTÃO AMARELO: ADEMIR, MARCOS E JOÃO VITOR.
SORTEIO: 02/04/2004
TIME A 10 | 13 TIME B |
JOÃO VITOR | JEFERSON |
TÁPIAS 1 | ADEMIR 2 |
MARCOS | PAULINHO 6 |
DUDU 6 | JAILSON 1 |
CAETANO 1 | FERNANDO 2 |
RENATO | HEMERSON 2 |
ALAOR 1 | CLAUBER |
ESQUERDINHA 1 |
FALTAS: BAIANO, GLEDSON, CININHO, EDEN.
COMPARECEU: PAULO, DIORGENS
CARTÃO AMARELO: ADEMIR
SORTEIO: 09/04/2004 NÃO TEVE PELADA
SORTEIO: 16/04/2004
TIME A 06 | 13 TIME B |
JOÃO VITOR | JEFERSON |
TÁPIAS | DUDU 4 |
ALAOR | JAILSON 1 |
PAULINHO 3 | CAETANO |
PAULO | FERNANDO 2 |
ESQUERDINHA | CLAUBER 3 |
DIORGENS 1 | MARCOS 3 |
BAIANO 2 | HEMERSON |
FALTAS: RENATO, CININHO, EDEN, GLEDSON.
OBS: NÃO JOGOU ADEMIR SUSPENSO.
CARTÃO AMARELO: CLAUBER E ALAOR
SORTEIO: 23/04/2004
TIME A 08 | 05 TIME B |
JEFERSON | JOÃO VITOR |
ADEMIR 3 | TÁPIAS |
BAIANO 1 | PAULINHO 1 |
CLAUBER | MARCOS 1 |
JAILSON | DUDU 2 |
ESQUERDINHA 1 | CAETANO |
HEMERSON 1 | FERNANDO 1 |
ALAOR 2 | PAULO |
DIORGENS |
FALTAS: RENATO, EDEN, CININHO E GLEDSON
CARTÃO AMARELO: DUDU E JEFERSON
SORTEIO: 30/04/2004
TIME A 12 | 17 TIME B |
JEFERSON | JOÃO VITOR |
ADEMIR 4 | TÁPIAS 2 |
PAULINHO 3 | PAULO |
CAETANO | DUDU 11 |
FERNANDO 1 | CLAUBER 2 |
RENATO 2 | MARCOS 1 |
ESQUERDINHA 1 | JAILSON 1 |
HEMERSON 1 | |
FALTAS: BAIANO, GLEDSON, CININHO, EDEN, DIORGENS.
OBS: ALAOR NÃO JOGOU. CARTÃO AMARELO: MARCOS E CAETANO
SORTEIO: 07/05/2004
TIME A 06 | 14 TIME B |
JOÃO VITOR 1 | JEFERSON |
MARCOS 2 | TÁPIAS |
ESQUERDINHA | ADEMIR 2 |
CAETANO | PAULINHO 2 |
RENATO 2 | CLAUBER 1 |
JAILSON | FERNANDO 1 |
CININHO 1 | DUDU 5 |
PAULO | ALAOR 1 |
HEMERSON 2 |
FALTAS: BAIANO, EDEN, GLEDSON E DIORGENS
CARTÃO AMARELO: CAETANO E PAULINHO
CARTÃO VERMELHO: PAULINHO E MARCOS
SORTEIO: 14/05/2004
TIME A 20 | 10 TIME B |
PAULO 1 | JOÃO VITOR |
DUDU 5 | MARCOS 1 |
FERNANDO 3 | RENATO 7 |
CLAUBER | PAULINHO 2 |
ALAOR 4 | CAETANO |
ADEMIR 7 | ESQUERDINHA |
JEFERSON |
COMPARECEU: CININHO, JAILSON, DIORGENS E TÁPIAS
FALTAS: BAIANO, EDEN, GLEDSON E HEMERSON
CARTÃO AMARELO: PAULO E ALAOR
SORTEIO: 21/05/2004 NÃO TEVE PELADA
SORTEIO: 28/05/2004
TIME A 12 | 07 TIME B |
JEFERSON | JOÃO VITOR |
HEMERSON 1 | TÁPIAS 1 |
CAETANO | ADEMIR 3 |
FERNANDO 4 | PAULO |
MARCOS | JAILSON 1 |
CLAUBER 3 | ALAOR 1 |
DUDU 4 | ESQUERDINHA |
PAULINHO 1 |
FALTAS: DIORGENS, RENATO, BAIANO, EDEN, GLEDSON E CININHO
COMPARECEU:
OBS: MARCOS CUMPRIU UMA PUNIÇÃO
CARTÃO AMARELO: ALAOR, CAETANO E CLAUBER 2 CARTÕES
SORTEIO: 04/06/2004
TIME A 16 | 19 TIME B |
JEFERSON | PAULO |
TÁPIAS 3 | MARCOS 4 |
ESQUERDINHA 3 | ALAOR |
CLAUBER 2 | FERNANDO 3 |
CAETANO 3 | DUDU 6 |
HEMERSON 5 | ADEMIR 6 |
JAILSON |
FALTAS: PAULINHO, DIORGENS, RENATO, EDEN, GLEDSON, CININHO, JOÃO VITOR
SORTEIO: 11/06/2004
TIME A 11 | 08 TIME B |
JOÃO VITOR | JEFERSON |
PAULO | ADEMIR 2 |
TÁPIAS 1 | ALAOR 1 |
RENATO 2 | FERNANDO 2 |
DUDU 4 | HEMERSON 1 |
ESQUERDINHA 4 | CAETANO |
JAILSON | MARCOS |
CLAUBER 2 |
FALTAS: PAULINHO, GLEDSON, CININHO, DIORGENS E EDEN
SORTEIO: 18/06/2004
TIME A 07 | 15 TIME B |
JOÃO VITOR | PAULO |
MARCOS 4 | TÁPIAS 1 |
PAULINHO 1 | ADEMIR 4 |
EDMILSON 1 | HEMERSON 2 |
CAETANO | FERNANDO 1 |
ESQUERDINHA | JAILSON |
ALAOR | DUDU 2 |
CLAUBER 1 | RENATO 5 |
FALTAS: DIORGENS, GLEDSON, CININHO, EDEN, JEFERSON
CARTÃO AMARELO: DUDU E ADEMIR
SORTEIO: 25/06/2004
TIME A 13 | 07 TIME B |
JOÃO VITOR | JEFERSON |
PAULO | TÁPIAS |
ALAOR 3 | ADEMIR 2 |
HEMERSON 1 | MARCOS |
EDMILSON | JAILSON 1 |
CAETANO 1 | ESQUERDINHA 2 |
DUDU 6 | PAULINHO 1 |
CLAUBER | FERNANDO 1 |
RENATO 2 |
FALTAS: DIORGENS, EDEN, CININHO
CARTÃO AMARELO: DUDU, JAILSON E ADEMIR 2 CARTÕES
SORTEIO: 09/07/2004.
TIME A 2 |
6 TIME B |
JEFERSON | JÕAO VITOR |
JAISON | ALAOR 1 |
CAETANO | DUDU 2 |
MARCOS 1 | TÁPIAS |
PAULO | DIORGENS |
ESGUERDINHA | HEMERSON 3 |
CLAUBE 1 | EDMILSON |
MACIO | MAMUTI |
RENATO PASTOR | RATINHO |
Obs: CARTÃO AMARELO: DUDU ,MARCIO.
FALTAS: PAULINHO, EDEN, CININHO.
COMPARECEU: FERNANDO,ADEMIR
SORTEIO: 16/07/2004.
TIME A 12 |
02 TIME B |
JÕAO VITOR | JEFERSON |
JAILSON | FERNANDO |
ALAOR 1 | ESGUERDINHA |
MARCOS 2 | TÁPIAS |
EDMILSON | DIORGENS |
PAULINHO 1 | PAULO |
MAMUTI | CAETANO 1 |
HEMERSON 1 | MARCIO 1 |
DUDU 7 | RATINHO |
RENATO PASTOR |
SORTEIO: 23/07/2004.
TIME A 06 |
08 TIME B |
JÕAO VITOR | DIORGENS |
FERNANDO 1 | CAETANO |
ESGUERDINHA 2 | DUDU 4 |
TÁPIAS 2 | ALAOR 1 |
CLAUBER 1 | MARCOS |
JAILSON | RENATO PASTOR 2 |
EDMILSON | MARCIO |
MAMUTI | RATINHO |
HEMERSON 1 |
SORTEIO:30/07/2004.
TIME A 08 |
08 TIME B |
JEFERSON | J. VITOR |
JAILSON 2 | CAETANO |
ESGUERDINHA | FERNANDO |
HEMERSON 5 | TÁPIAS 1 |
PAULO | ALAOR 2 |
CLAUBE 1 | DUDU 4 |
RATINHO | EDMILSON |
MARCOS | MARCIO 1 |
DIORGENS |
CARTÃO AMARELO:CLAUBE
FALTAS: EDEN CININHO,PAULINHO.
COMPARECEU: MAMUTI, ADEMIR.
SORTEIO:: 06/08/2004.
TIME A 14 |
04 TIME B |
J. VITOR | PAULO 1 |
JAILSON | CAETANO |
DUDU 5 | ALAOR |
FERNANDO | TÁPIAS |
CLAUBE 1 | ESGUERDINHA 1 |
EDMILSON | HEMERSON 1 |
MAMUTI 2 | MARCOS 1 |
RENATO PASTOR 2 | MARCIO |
RATINHO 1 | JEFERSON |
ADEMIR 3 |
CARTÃO AMARELO: CAETANO, ADEMIR.
FALTAS:EDEM,PAULINHO,CININHO, DIORGENS.
SORTEIO:: 13/08/2004
TIME A 08 |
09 TIME B |
J. VITOR | JEFERSON |
MARCOS | CLAUBE |
DUDU 4 | ALAOR 5 |
JAILSON | FERNANDO |
HEMERSON 3 | TÁPIAS |
RATINHO | ADEMIR 3 |
MARCIO 1 | LÉO 1 |
CAETANO | EDMILSON |
PAULO | ESGUERDINHA |
CARTÃO AMARELO: DUDU.
FALTAS: RENATO,CININHO,EDEN,PAULINHO,DIORGENS,MAMUTI.
SORTEIO:20/08/2004
TIME A 06 |
14 TIME B |
J. VITOR | JEFERSON |
MARCOS | PAULO 1 |
CAETANO 1 | JAILSON |
DUDU | ESGUERDINHA 1 |
ALAOR 1 | TÁPIAS 3 |
CLAUBE 1 | FERNANDO 2 |
MARCIO 1 | RENATO PASTOR 6 |
EDMILSON | LÉO 1 |
MAMUTI 1 | ADEMIR |
HEMERSON 1 | RATINHO |
CARTÃO AMARELO: MARCOS,DUDU,PAULO,ADEMIR.
FALTAS: CININHO,EDEN, PAULINHO.
SORTEIO:27/08/2004
TIME A 06 |
20 TIME B |
J. VITOR | JEFERSON |
TÁPIAS 4 | DUDU 7 |
FERNANDO | EDMILSON |
MARCOS . R | ALAOR 1 |
CAETANO | JAILSON |
PAULO | CLAUBE 2 |
ESGUERDINHA | HEMERSON 3 |
RATINHO | MAMUTI |
LÉO 2 | ADEMIR 2 |
RENATO PASTOR 5 |
CARTÃO AMARELO: MARCOS, LÉO.
FALTAS:MARCIO
SORTEIO:03/09/2004.
TIME A 06 |
12 TIME B |
PAULO | J. VITOR |
JAILSON | ALAOR |
CAETANO 1 | MARCOS 1 |
EDMILSON | CLAUBE |
ESGUERDINHA 2 | LEO 1 |
ADEMIR 2 | MARCOS 2 |
RATINHO | FERNANDO 2 |
HEMERSON 1 | DUDU 6 |
CARTÃO AMARELO: HEMERSON, MARCIO.
FALTAS: TAPIAS, RENATO MAMUTI,JEFERSON
SORTEIO: 10/09/2004
TIME A 03 |
05 TIME B |
JEFERSON | J. VITOR |
MARCOS | CAETANO |
DUDU 2 | CLAUBE 1 |
PAULO | ALAOR 2 |
ESGUERDINHA 1 | FERNANDO 1 |
JAILSON | HEMERSON |
RATINHO | EDMILSON |
MARCIO | KINHO |
RENATO PASTOR | LÉO 1 |
FALTAS: TÁPIAS, ADEMIR, MAMUTI.
SORTEIO:17/09/2004.
TIME A 06 |
13 TIME B |
PAULO | J. VITOR LÉO 1 |
DUDU 4 | ESQUERDINHA |
FERNANDO 2 | HEMERSON 3 |
CAETANO | MARCOS. R 2 |
JAILSON | TÁPIAS 2 |
CLAUBE | KINHO 1 |
MARCIO | EDMILSON |
ALAOR | RENATO PASTOR 4 |
FALTAS: JEFERSON, RATINHO, MAMUTI.
COMPARECEU: ADEMIR.
SORTEIO:24/09/2004.
TIME A 11 |
10 TIME B |
J. VITOR | JEFERSON |
DUDU 2 | PAULO 1 |
FERNANDO 3 | CAETANO 2 |
ALAOR 1 | HEMERSON 1 |
JAILSON 2 | MARCOS.R |
ESGUERDINHA | CLAUBE 1 |
LÉO 1 | TÁPIAS 3 |
MAMUTI 1 | RATINHO 1 |
MARCIO 1 | KINHO |
EDMILSON | ADEMIR 1 |
FALTAS: RENATO
SORTEIO:01/10/2004.
TIME A 08 |
06 TIME B |
CAETANO | J. VITOR |
DUDU 4 | HEMERSON |
ALAOR 4 | ESGUERDINHA 1 |
PAULO | MARCOS.R 2 |
FERNANDO | KINHO |
JEFERSON | LÉO |
MARCIO | ADEMIR 3 |
RENATO PASTOR | JAILSON |
RATINHO | CLAUBE |
CARTÃO AMARELO: RATINHO,PAULO,JAILSON, CLAUBE.
FALTAS: TÁPIAS,EDMILSON, MAMUTI.
SORTEIO:08/10/2004
TIME A 07 |
04 TIME B |
JEFERSON | J. VITOR |
PAULO | FERNANDO 1 |
DUDU 1 | ESGUERDINHA |
JAILSON | CAETANO 1 |
MARCOS,R 1 | CLAUBE |
ALAOR 1 | EDMILSON |
ADEMIR 2 | TÁPIAS |
RATINHO | MARCIO 1 |
KINHO | MAMUTI 1 |
HEMERSON | LÉO |
RENATO 2 | |
CARTÃO AMARELO: MARCOS.R, CAETANO, KINHO. ALAOR 2 CARTÕES.
SORTEIO:15/10/2004.
TIME A 07 |
13 TIME B |
JEFERSON | J. VITOR |
CAETANO | JAILSON |
MARCOS.R 1 | CLAUBE |
ALAOR 1 | ESGUERDINHA 2 |
HEMERSON 1 | DUDU 5 |
FERNANDO 1 | EDMILSON 1 |
MARCIO | KINHO |
LÉO 2 | ADEMIR 5 |
RATINHO 1 |
CARTÃO AMARELO: RATINHO, J. VITOR, JAILSON, ADEMIR.
FALTAS: RENATO, MAMUTI.
COMPARECEU: TÁPIAS, PAULO.
SORTEIO:22/10/2004.
TIME A 05 |
13 TIME B |
JEFERSON | J. VITOR |
CAETANO 1 | ALAOR 4 |
JAILSON 2 | CLAUBE |
PAULO | MARCOS. R |
HEMERSON | DUDU 4 |
ADEMIR 1 | FERNANDO 1 |
ESGUERDINHA 1 | KINHO 1 |
MAMUTI | EDMILSON |
RATINHO | RENATO PASTOR 3 |
FALTAS:MARCIO, TÁPIAS, LÉO.
SORTEIO:29/10/2004.
TIME A 08 |
07 TIME B |
JEFERSON | J. VITOR |
MARCOS. R 1 | ESGUERDINHA |
CAETANO 1 | PAULO |
HEMERSON | CLAUBE |
FERNANDO 2 | DUDU 6 |
JAILSON 2 | ALAOR |
EDMILSON | TÁPIAS |
KINHO 1 | LÉO |
ADEMIR 1 | MAMUTI 1 |
CARTÃO AMARELO: JAILSON, PAULO.
FALTAS: MARCIO, RENATO.
COMPARECEU: RATINHO.
SORTEIO:05/11/2004
TIME A 19 |
11 TIME B |
J. VITOR | JEFERSON |
DUDU 8 | PAULO |
ALAOR 3 | FERNANDO 1 |
EDMILSON 1 | JAILSON 1 |
ESGUERDINHA 2 | CLAUBE 1 |
HEMERSON | CAETANO 1 |
RATINHO | ADEMIR 4 |
LÉO 3 | MAMUTI 3 |
MARCIO 1 | KINHO |
TÁPIAS 1 | MARCOS. R |
CARTÃO AMARELO: DUDU, ALAOR 2 CARTÕES AMARELOS
SORTEIO:12/11/2004.
TIME A 11 |
10 TIME B |
J. VITOR | JEFERSON |
DUDU 3 | PAULO |
ALAOR 1 | FERNANDO 1 |
EDMILSON 1 | JAILSON 1 |
ESGUERDINHA 2 | CLAUBE 1 |
HEMERSON | CAETANO 1 |
RATINHO | ADEMIR 3 |
LÉO 2 | MAMUTI 3 |
MARCIO 1 | KINHO |
TÁPIAS 1 | MARCOS.R |
SORTEIO:19/11/2004
TIME A 05 |
05 TIME B |
J. VITOR | JEFERSON |
FENANDO | PAULO |
ALAOR 1 | DUDU 2 |
EDMILSON 1 | LÉO |
CLAUBE | ESGUERDINHA |
HEMERSON | CAETANO |
RATINHO | ADEMIR 2 |
JAILSON 2 | MAMUTI 1 |
MARCIO 1 | KINHO |
TÁPIAS | MARCOS.R |
SORTEIO:26/11/2004
TIME A 09 |
06 TIME B |
J. VITOR | JEFERSON |
DUDU 2 | TAPIAS 1 |
ALAOR | RATINHO |
MARCOS .R 1 | JAILSON 1 |
CARTANO 1 | CLAUBE 1 |
HEMERSON 1 | ESGUERDINHA |
FERNANDO 2 | ADEMIR 2 |
LÉO 1 | MAMUTI 1 |
MARCIO 1 | KINHO |
PAULO | EDMILSON |
SORTEIO:03/12/2004.
TIME A 12 |
10 TIME B |
ALAOR 3 | JEFERSON |
J. VITOR | CAETANO 1 |
ADEMIR 2 | JAILSON 2 |
ESGUERDINHA 1 | DUDU 3 |
CLAUBE 2 | FERNANDO 2 |
MARCOS.R 1 | MAMUTI 1 |
HEMERSON 1 | LÉO 1 |
THIAGO | KINHO |
RENATO PASTOR 2 | EDMILSON |
SORTEIO:10/12/2004
TIME A CASADO 15 |
08 TIME B SOLTEIRO |
JEFERSON | J. VITOR |
CAETANO 3 | DUDU 4 |
ALAOR 2 | CLAUBE |
ADEMIR 4 | HEMERSON |
KINHO 2 | THIAGO |
JAILSON | FERNANDO 2 |
ESGUERDINHA 1 | LÉO 1 |
EDMILSON 1 | RENATO 1 |
MARCOS. R | |
MAMUTI 2 |
SORTEIO:17/12/2004 NÃO TEVE PELADA
SORTEIO:24/12/2004 NÃO TEVE PELADA
SORTEIO:31/12/2004 NÃO TEVE PELADA
Ranking Geral 02/01/2004 A 25/06/2004
NOME | J. | V. | E | D | COMP | FTS | ART | GO | SI | CA | CV | PUNI |
ADEMIR | 22 | 14 | 0 | 08 | 02 | 0 | 68 | 42 | 11 | 02 | 02 | |
CAETANO | 24 | 06 | 0 | 18 | 0 | 0 | 17 | 18 | 08 | 0 | 0 | |
JAILSON | 23 | 14 | 0 | 09 | 01 | 0 | 13 | 42 | 02 | 0 | 0 | |
ALAOR | 23 | 15 | 0 | 08 | 01 | 0 | 30 | 45 | 05 | 0 | 01 | |
DUDU | 24 | 15 | 0 | 09 | 0 | 0 | 90 | 45 | 07 | 0 | 01 | |
FERNANDO | 22 | 13 | 0 | 09 | 02 | 0 | 44 | 39 | 01 | 0 | 0 | |
TÁPIAS | 23 | 12 | 0 | 11 | 01 | 0 | 29 | 36 | 02 | 0 | 01 | |
MARCOS | 22 | 11 | 0 | 12 | 01 | 0 | 20 | 33 | 04 | 01 | 02 | |
CLAUBER | 24 | 14 | 0 | 10 | 0 | 0 | 25 | 42 | 03 | 0 | 0 | |
HEMERSON | 22 | 13 | 0 | 09 | 0 | 02 | 26 | 39 | 0 | 0 | 0 | |
PAULO | 13 | 06 | 0 | 07 | 02 | 09 | 01 | 18 | 0 | 01 | 0 | |
PAULINHO | 20 | 07 | 0 | 13 | 01 | 03 | 35 | 21 | 03 | 0 | 0 | |
DIORGENS | 04 | 0 | 0 | 04 | 08 | 12 | 02 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ESQUERDINHA | 12 | 02 | 0 | 10 | 0 | 12 | 12 | 06 | 0 | 0 | 0 | |
RENATO | 16 | 05 | 0 | 11 | 0 | 08 | 31 | 15 | 01 | 0 | 0 | |
EDEN | 02 | 0 | 0 | 02 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
GLEDSON | 07 | 06 | 0 | 01 | 0 | 17 | 11 | 18 | 0 | 0 | 0 | |
CININHO | 02 | 01 | 0 | 01 | 01 | 21 | 04 | 03 | 0 | 0 | 0 | |
JEFERSON | 22 | 11 | 0 | 11 | 0 | 02 | 0 | 198 | 33 | 0 | 0 | 0 |
J. VITOR | 22 | 10 | 0 | 12 | 0 | 02 | 0 | 206 | 30 | 02 | 0 | 0 |
Ranking Geral: 09/07/2004. A 31/12/2004
NOME | J. | V. | E | D | COMP | FTS | ART | G | SI | CV | CA | PUNI |
CAETANO | 22 | 05 | 02 | 15 | 00 | 00 | 12 | 00 | 12 | 00 | 02 | 00 |
JAILSON | 22 | 08 | 02 | 012 | 00 | 00 | 14 | 00 | 24 | 00 | 03 | 00 |
ALAOR | 22 | 15 | 01 | 05 | 00 | 00 | 33 | 00 | 36 | 00 | 04 | 00 |
DUDU | 22 | 14 | 02 | 06 | 00 | 00 | 82 | 00 | 36 | 00 | 04 | 00 |
FERNANDO | 22 | 10 | 02 | 09 | 01 | 00 | 22 | 00 | 27 | 00 | 00 | 00 |
TÁPIAS | 18 | 06 | 02 | 08 | 02 | 04 | 19 | 00 | 15 | 00 | 00 | 00 |
PAULO | 19 | 04 | 02 | 13 | 01 | 02 | 00 | 00 | 09 | 00 | 03 | 00 |
MARCOS | 22 | 09 | 02 | 11 | 00 | 00 | 16 | 00 | 21 | 00 | 03 | 00 |
CLAUBE | 21 | 09 | 02 | 10 | 00 | 01 | 17 | 00 | 24 | 00 | 02 | 00 |
J. VITOR | 22 | 13 | 02 | 07 | 00 | 00 | 00 | 171 | 30 | 00 | 01 | 00 |
ESGUERINHA | 22 | 08 | 02 | 12 | 00 | 00 | 14 | 00 | 18 | 00 | 00 | 00 |
HEMERSON | 22 | 12 | 02 | 08 | 00 | 00 | 20 | 00 | 27 | 00 | 01 | 00 |
RENATO | 12 | 09 | 00 | 03 | 00 | 10 | 26 | 00 | 24 | 00 | 01 | 00 |
DIORGENS | 04 | 02 | 01 | 01 | 00 | 18 | 00 | 00 | 06 | 00 | 00 | 00 |
EDMILSON | 21 | 13 | 02 | 06 | 00 | 01 | 04 | 00 | 36 | 00 | 00 | 00 |
MAMUTI | 12 | 05 | 01 | 06 | 01 | 09 | 15 | 00 | 15 | 00 | 00 | 00 |
JEFERSON | 19 | 06 | 02 | 11 | 00 | 03 | 00 | 179 | 18 | 00 | 00 | 179 |
RATINHO | 19 | 08 | 02 | 09 | 01 | 02 | 03 | 00 | 21 | 00 | 02 | 00 |
MARCIO | 17 | 07 | 02 | 08 | 00 | 05 | 12 | 00 | 15 | 00 | 02 | 00 |
ADEMIR | 16 | 08 | 01 | 07 | 05 | 01 | 38 | 00 | 21 | 00 | 03 | 00 |
PAULINHO | 1 | 1 | 00 | 00 | 00 | 21 | 01 | 00 | 03 | 00 | 00 | 00 |
