SORTEIO: 03/01/2003:
TIME VERDE 06 | 06 TIME AMARELO |
J. VITOR | JEFERSON |
PEDRO | GLEDSON |
CAETANO | MARCOS |
EDMISON | FELIPE 1 |
DUDU 2 | HENRIQUE 1 |
ADEMIR 2 | CLAUBER |
BAHIA | AZEVEDO 1 |
ALAOR 1 | PAULINHO 2 |
JAISON | BAIXINHO 1 |
FERNANDO 1 | TAPIAS |
SORTEIO:10/01/2003:
TIME VERMELHO 11 | 06 TIME PRETO |
J.VITOR | JEFERSON |
PEDRO | ADEMIR |
CAETANO 2 | BAHIA |
EDMILSON 1 | ALAOR |
DUDU 5 | JAILSON |
GLEDSON 1 | FERNANDO 3 |
MARCOS | AZEVEDO |
FELIPE 1 | PAULINHO |
HENRIQUE 1 | BAIXINHO 2 |
CLAUBER | TÁPIAS 1 |
SORTEIO:17/01/2003:
TIME VERMELHO 08 | 06 TIME PRETO |
JEVERSON | J. VITOR |
BAIXINHO | PEDRO |
FERNANDO 1 | CAETANO 1 |
PAULINHO 1 | ADEMIR 2 |
JAILSON | BAHIA 1 |
AZEVEDO | GLEDSON 1 |
ALAOR 1 | MARCOS |
CLAUBE | FELIPE 1 |
HENRIQUE 2 | TÁPIAS |
DUDU 3 | EDMILSON |
SORTEIO:24/01/2003:
TIME PRETO 12 |
09 TIME VERMELHO |
J. VITOR | JEFERSON |
PEDRO | CAETANO 1 |
EDMILSON | DUDU 4 |
ADEMIR 3 | BAHIA 1 |
ALAOR 1 | JAILSON 1 |
FERNANDO 2 | GLEDSON |
MARCOS | FELIPE 2 |
HENRIQUE 3 | CLAUBER |
AZEVEDO 2 | PAULINHO |
BAIXINHO 1 | TÁPIAS |
SORTEIO: 31/01/2003.
TIME PRETO 08 |
08 TIME VERMELHO |
J. VITOR | JEFERSON |
AZEVEDO | DUDU 3 |
PAULINHO 2 | ADEMIR 2 |
BAIXINHO 1 | FERNANDO 2 |
PEDRO 1 | GLEDSON |
CAETANO 1 | MARCOS |
EDMILSON | FELIPE 1 |
BAHIA 2 | HENRIQUE |
ALAOR 1 | CLAUBER |
JAULSON | TÁPIAS |
SORTEIO:07/02/2003.
TIME PRETO 15 |
05 TIME VERMELHO |
J. VITOR | JEFERSON |
EDMISON | PEDRO |
DUDU 6 | CAETANO 1 |
ADEMIR 2 | ALAOR |
BAHIA 1 | GLEDSON 2 |
JAILSON | MARCOS |
TÁPIAS 3 | CLAUBER |
FERNANDO 1 | AZEVEDO |
FELIPE 1 | PAULINHO 1 |
HENRIQUE 1 | BAIXINHO 1 |
SORTEIO:14/02/2003.
TIME VERMELHO 06 |
04 TIME PRETO |
J. VITOR | JEFERSON |
GLEDSON | CAETANO |
EDMILSON | PEDRO |
TÁPIAS | ALAOR 1 |
DUDU 3 | MARCOS |
ADEMIR 1 | FELIPE 2 |
BAHIA | HENRIQUE 1 |
JAILSON | CLAUBER |
BAIXINHO | AZEVEDO |
FERNANDO 2 | PAULINHO |
SORTEIO:21/02/2003
TIME VERMELHO 10 |
08 TIME PRETO |
JEFERSON | J. VITOR |
GLEDSON 1 | PEDRO |
MARCOS | CAETANO 1 |
FELIPE 1 | EDMILSON |
HENRIQUE 2 | BAHIA 1 |
FERNANDO 1 | CLAUBER 2 |
JAILSON | AZEVEDO 2 |
DUDU 3 | PAULINHO 1 |
ADEMIR 2 | BAIXINHO 1 |
SORTEIO:28/02/2003.
TIME PRETO 11 |
11 TIME VERMELHO |
JEFERSON | J. VITOR |
TÁPIAS 1 | GLEDSON 2 |
PEDRO 1 | MARCOS |
CAETANO 1 | FELIPE 3 |
EDMILSON | HENRIQUE 1 |
DUDU 3 | CLAUBER 1 |
ADEMIR 3 | AZEVEDO 2 |
BAHIA 1 | PAULINHO |
ALAOR 1 | BAIXINHO |
JAILSON | FERNANDO 2 |
SORTEIO:07/03/2003:
TIME VERMELHO 07 |
04 TIME PRETO |
J. VITOR | JEFERSON |
PEDRO | CAETANO |
BAIXINHO 1 | BAHIA 1 |
DUDU 2 | ALAOR |
ADEMIR | JAILSON |
GLEDSON | MARCOS |
FELIPE 2 | PAULINHO |
HENRIQUE 1 | TÁPIAS 1 |
CLAUBER | EDMILSON |
AZEVEDO 1 | FERNANDO 2 |
SORTEIO:14/03/2003.
TIME VERMELHO 18 |
09 TIME PRETO |
J. VITOR | JEFERSON |
EDMILSON 2 | CAETANO 2 |
DUDU 8 | BAHIA 1 |
PEDRO 1 | ALAOR 1 |
JAILSON 1 | GLEDSON |
FERNANDO 4 | MARCOS |
TÁPIAS 1 | FELIPE 2 |
HENRIQUE 1 | AZEVEDO |
BAIXINHO | PAULINHO |
CLAUBER | ADEMIR 3 |
SORTEIO:21/03/2003:
TIME PRETO 03 |
09 TIME VERMELHO |
J. VITOR | JEFERSON |
CAETANO 1 | DUDU 4 |
PEDRO | ADEMIR 3 |
EDMILSON | BAHIA |
ALAOR | FERNANDO 1 |
BAIXINHO 1 | GLEDSON |
MARCOS | FELIPE |
JAILSON | HENRIQUE 1 |
TÁPIAS 1 | CLAUBER |
AZEVEDO | PAULINHO |
SORTEIO:28/03/2003.
TIME VERMELHO 08 |
11 TIME PRETO |
J. VITOR | JEFERSON |
CAETANO 1 | TÁPIAS 2 |
BAIXINHO | EDMILSON |
AZEVEDO | DUDU 3 |
CLAUBER | ADEMIR 1 |
HENRIQUE 1 | BAHIA 2 |
MARCOS | JAILSON |
ALAOR 1 | GLEDSON 1 |
FERNANDO 4 | FELIPE 1 |
PEDRO 1 | PAULINHO 1 |
SORTEIO:04/04/2003.
TIME PRETO 04 |
05 TIME VERMELHO |
JEFERSON | J. VITOR |
HENRIQUE 1 | TÁPIAS 1 |
CLAUBER | PEDRO |
AZEVEDO | DUDU 3 |
MARCOS 1 | JAILSON |
ALAOR | GLEDSON |
CAETANO | FELIPE 1 |
ADEMIR 2 | PAULINHO |
EDMILSON | BAIXINHO |
SORTEIO:11/04/2003.
TIME VERMELHO 05 |
05 TIME PRETO |
JEFERSON | J. VITOR |
CAETANO 1 | ADEMIR 1 |
TÁPIAS 1 | ALAOR |
PEDRO | FERNANDO 1 |
DUDU 3 | MARCOS |
EDMILSON | FELIPE |
BAHIA | HENRIQUE 1 |
GLEDSON | CLAUBER |
PAULINHO | PAULINHO |
AZEVEDO | BAIXINHO 2 |
SORTEIO:18/04/2003.
TIME VERMELHO 12 |
09 TIME PRETO |
J VITOR | JEFERSON |
PEDRO | HENRIQUE 3 |
CAETANO 1 | GLAUBER |
TÁPIAS 2 | AZEVEDO 1 |
EDMILSON | PAULINHO |
DUDU 3 | FELIPE 2 |
ADEMIR 2 | BAIXINHO 1 |
BAHIA 2 | ALAOR |
GLEDSON 1 | JAILSON |
MARCOS 1 | FERNANDO 2 |
SORTEIO:25/04/2003.
TIME VERMELHO 04 |
08 TIME PRETO |
JEFERSON | J. VITOR |
GLEDSON | TÁPIAS |
MARCOS | PEDRO |
FELIPE 2 | CAETANO 2 |
HENRIQUE | EDMILSON |
GLAUBER | DUDU 2 |
AZEVEDO 1 | ADEMIR 2 |
PAULINHO 1 | BAHIA 1 |
JAILSON | ALAOR |
BAIXINHO | FERNANDO 1 |
SORTEIO:02/05/2003:
TIME PRETO 07 |
03 TIME VERMELHO |
JEFERSON | J. VITOR |
FELIPE 1 | PEDRO |
HENRIQUE | CAETANO 1 |
PAULINHO 1 | EDMILSON |
BAHIA 1 | ALAOR |
DUDU 2 | GLEDSON |
TÁPIAS | MARCOS |
ADEMIR 2 | GLAUBER |
JAILSON | AZEVEDO |
FERNANDO | BAIXINHO 2 |
SORTEIO:09/05/2003.
TIME VERMELHO 11 |
13 TIME PRETO |
J. VITOR | JEFERSON |
EDMILSON 1 | TÁPIAS 3 |
DUDU 5 | PEDRO |
ADEMIR 2 | CAETANO 2 |
BAHIA 1 | ALAOR 2 |
JAILSON | GLEDSON 2 |
FERNANDO 2 | HENRIQUE 1 |
FELIPE | AZEVEDO 2 |
BAIXINHO | PAULINHO 1 |
GLAUBER | MARCOS |
SORTEIO:16/05/2003.
TIME PRETO 06 |
06 TIME VERMELHO |
J. VITOR | JEFERSON |
GLEDSON | TÁPIAS 2 |
MARCOS | PEDRO |
FELIPE | CAETANO 2 |
BAIXINHO | EDMILSON |
PAULINHO | ADEMIR 1 |
AZEVEDO 3 | BAHIA 1 |
GLAUBER 2 | ALAOR |
DUDU 1 | JAILSON |
HENRIQUE | FERNANDO |
SORTEIO:23/05/2003.
TIME VERMELHO 10 |
09 TIME PRETO |
JEFERSON | J. VITOR |
BAIXINHO 2 | TÁPIAS |
AZEVEDO | CAETANO 2 |
GLAUBER | DUDU 3 |
FELIPE 2 | EDMILSON |
GLEDSON | BAHIA 1 |
FERNANDO 3 | ALAOR |
JAILSON 1 | MARCOS |
ADEMIR 2 | HENRIQUE 2 |
PEDRO | PAULINHO 1 |
SORTEIO:30/05/2003.
TIME PRETO 14 |
11 TIME VERMELHO |
J. VITOR | JEFERSON |
BAIXINHO 3 | TÁPIAS 4 |
PAULINHO 2 | PEDRO |
AZEVEDO | CAETANO 1 |
GLAUBER 1 | EDMILSON |
FELIPE 2 | ALAOR 1 |
JAILSON | FERNANDO 2 |
BAHIA 2 | GLEDSON |
DUDU 3 | MARCOS 1 |
ADEMIR 1 | HENRIQUE 2 |
SORTEIO: 06/06/2003.
TIME PRETO 08 |
04 TIME VERMELHO |
JEFERSON | J. VITOR |
GLEDSON | CAETANO 1 |
MARCOS | DUDU 2 |
FELIPE 3 | ADEMIR 1 |
HENRIQUE | BAHIA |
TÁPIAS 1 | GLAUBER |
PEDRO | AZEVEDO |
EDMILSON | PAULINHO |
FERNANDO 3 | BAIXINHO |
JAILSON 1 | ALAOR |
SORTEIO:13/06/2003.
TIME VERMELHO 11 |
04 TIME PRETO |
J.VITOR | JEFERSON |
EDMILSON | PEDRO 1 |
DUDU 3 | CAETANO 1 |
ADEMIR 3 | ALAOR 1 |
BAHIA 1 | MARCOS |
JAILSON | HENRIQUE 1 |
FERNANDO 2 | GLAUBER |
GLEDSON | AZEVEDO |
FELIPE | PAULINHO |
TÁPIAS 2 | BAIXINHO |
SORTEIO: 20/06/2003.
TIME PRETO 07 |
08 TIME VERMELHO |
J. VITOR | JEFERSON |
CAETANO 2 | TÁPIAS 4 |
EDMILSON | PEDRO |
ADEMIR 3 | DUDU 2 |
ALAOR | BAHIA |
JAILSON | FERNANDO 2 |
MARCOS | GLEDSON |
GLAUBER | HENRIQUE |
BAIXINHO 2 | FELIPE |
SORTEIO:27/06/2003.
TIME PRETO 09 |
09 TIME VERMELHO |
J. VITOR | JEFERSON |
BAIXINHO 1 | PEDRO |
AZEVEDO | EDMILSON 1 |
HENRIQUE 2 | DUDU 5 |
JAILSON | BAHIA |
ADEMIR 4 | ALAOR |
CAETANO 1 | FERNANDO 3 |
TÁPIAS 1 | MARCOS |
GLEDSON | FELIPE |
PAULINHO | GLAUBER |
SORTEIO:04/07/2003
TIME A 09 |
14 TIME B |
PEDRO | JEFERSON |
EDMILSON 2 | TÁPIAS 4 |
HENRIQUE 2 | PAULINHO 1 |
FELIPE 1 | DUDU 5 |
CAETANO 1 | ALAOR |
CLAUBER 1 | JAILSON 2 |
BAHIA | GLEDSON 2 |
BAIXINHO | MARCOS |
AZEVEDO 2 |
COMPARECEU ADEMIR, FERNANDO.
SORTEIO: 11/07/2003
TIME A 7 |
4 TIME B |
JEFERSON | J. VITOR |
ADEMIR | HENRIQUE |
AZEVEDO 1 | PAULINHO 1 |
EDMILSON | CAETANO |
DUDU 3 | PEDRO |
CLAUBER | JAILSON 1 |
TÁPIAS 2 | GLEDSON 2 |
FELIPE 1 | MARCOS |
COMPARECEU ALAOR, FERNANDO.
FALTAS: BAIXINHO, BAHIA.
SORTEIO: 18/07/2003
TIME A 10 |
4 TIME B |
PEDRO | J. VITOR |
EDMILSON 1 | ADEMIR |
TÁPIAS | HENRIQUE 1 |
JAILSON 1 | FELIPE 2 |
PAULINHO 2 | CLAUBER |
DUDU 2 | AZEVEDO |
GLEDSON 4 | CAETANO |
LÉO | MARCOS 1 |
BAIXINHO |
COMPARECEU: FERNANDO, ALAOR.
FALTAS: BAHIA
CARTÃO AMARELO: AZEVEDO,JAILSON, FELIPE, JÕAO, BAIXINHO, EDMILSON.
SORTEIO:25/07/2003
TIME A 6 |
12 TIME B |
J. VITOR | JEFERSON |
EDMILSON 2 | TÁPIAS |
DUDU 1 | HENRIQUE |
FELIPE 1 | ADEMIR 1 |
CAETANO | PEDRO |
MARCOS | JAILSON 4 |
AZEVEDO 1 | GLEDSON 4 |
FERNANDO 1 | LÉO 2 |
ALAOR | BAIXINHO |
CLAUBER 1 |
COMPARECEU PAULINHO:
CARTÃO AMARELO: EDMILSON, ADEMIR, BAIXINHO.
SORTEIO:01/08/2003
TIME A 5 |
7 TIME B |
PEDRO | JEFERSON |
MARCOS | TÁPIAS |
PAULINHO 2 | CAETANO |
FELIPE 1 | DUDU |
LÉO | EDMILSON |
FERNANDO 2 | JAILSON 1 |
ALAOR | GLEDSON 1 |
BAIXINHO | ADEMIR 3 |
J. VITOR | CLAUBER 2 |
AZEVEDO |
SORTEIO: 08/08/2003
TIME A 10 |
5 TIME B |
PAULINHO 1 | JEFERSON |
EDMILSON | LEO |
DUDU 4 | HENRIQUE |
MARCOS | FELIPE 2 |
FERNANDO 1 | ALAOR 1 |
TÁPIAS 2 | JAILSON 2 |
J. VITOR | CAETANO |
PEDRO | ADEMIR |
AZEVEDO 2 |
COMPARECEU: PEDRO.
FALTAS: BAIXINHO, CLAUBER, GLEDSON
PUNIÇÃO: ALAOR
SORTEIO: 15/08/2003
TIME A 12 |
05 TIME B |
JEFERSON | J. VITOR |
EDMILSON | FELIPE 1 |
MARCOS | HENRIQUE 1 |
FERNANDO 1 | AZEVEDO 1 |
TÁPIAS | ALAOR |
ADEMIR 5 | JAILSON 1 |
DUDU 4 | CLAUBER |
PAULINHO 2 | PEDRO 1 |
COMPARECEU: CAETANO
FALTAS: GLEDSON, BAIXINHO, LÉO.
PUNIÇÃO: ALAOR, ADEMIR
SORTEIO:22/08/2003
TIME A 13 | 09 TIME B |
JEFERSON | ADEMIR 1 |
EDMILSON 1 | HENRIQUE 1 |
TÁPIAS | FERNANDO 2 |
FELIPE 6 | DUDU 2 |
CAETANO | ALAOR |
PAULINHO 2 | JAILSON |
MARCOS 1 | PEDRO 3 |
AZEVEDO 3 | CLAUBER |
FALTAS: J. VITOR, GLEDSON, BAIXINHO, LÉO.
CARTÃO AMARELO: PEDRO, TÁPIAS, CLAUBER, PAULINHO, MARCOS
SORTEIO:29/08/2003
TIME A 08 | 13 TIME B |
PEDRO 1 | J. VITOR |
PAULINHO 1 | TÁPIAS |
MARCOS | CLAUBER 1 |
FERNANDO | FELIPE 2 |
CAETANO | AZEVEDO 1 |
DUDU 4 | JAILSON 1 |
ALAOR 2 | HENRIQUE 2 |
JEFERSON | EDMILSON 2 |
ADEMIR 4 | |
COMPARECEU: LÉO.
FALTAS: BAIXINHO, GLEDSON.
CARTÃO VERMELHO: CAETANO, ALAOR, ADEMIR
CARTÃO AMARELO: JAILSON, CAETANO
SORTEIO: 05/09/2003
TIME A 10 |
8 TIME B |
J. VITOR | JEFERSON |
EDMILSON | TÁPIAS 1 |
MARCOS 1 | CLAUBER |
FELIPE 2 | DUDU 4 |
CAETANO 1 | PEDRO |
PAULINHO 3 | HENRIQUE |
JAILSON 2 | FERNANDO 1 |
ALAOR 1 | AZEVEDO 1 |
ADEMIR 1 | |
FALTAS: GLEDSON, LEO.
CARTÕES AMARELOS: DUDU, JOÃO VITOR, FELIPE , PAULINHO
PUNIÇÃO: CAETANO, ADEMIR
SORTEIO: 12/09/2003
TIME A 10 |
07 TIME B |
J. VITOR | JEFERSON |
TÁPIAS 3 | CAETANO |
HENRIQUE 4 | FERNANDO |
FELIPE 1 | AZEVEDO 3 |
PAULINHO | PEDRO |
CLAUBER | JAILSON 2 |
MARCOS 1 | ADEMIR 2 |
DUDU | EDMILSON |
GLEDSON 1 |
COMPARECEU: ALAOR.
FALTAS: LEO
PUNIÇÃO: TÁPIAS , ADEMIR
SORTEIO:19/09/2003
TIME A 10 | 12 TIME B |
JEFERSON | FELIPE |
JAILSON 3 | TÁPIAS 2 |
MARCOS 1 | PAULINHO |
GLEDSON 5 | DUDU 3 |
FERNANDO | ALAOR |
ADEMIR | CLAUBER |
AZEVEDO 1 | CAETANO |
HENRIQUE 7 |
COMPARECEU: EDMILSON.
FALTAS: PEDRO, J. VITOR
CARTÃO AMARELO: FERNANDO, DUDU, FELIPE, ALAOR , HENRIQUE
SORTEIO: 26/09/2003
TIME A 6 | 6 TIME B |
JOÃO VITOR | JEFERSON |
ALAOR 1 | PEDRO |
HENRIQUE 2 | PAULINHO |
FERNANDO 1 | DUDU 3 |
CAETANO | EDMILSON 1 |
CLAUBER | JAILSON |
TÁPIAS 1 | FELIPE 2 |
AZEVEDO 1 | MARCOS |
COMPARECEU: GLEDSON E ADEMIR
FALTA: LÉO
CARTÃO AMARELO: HENRIQUE
SORTEIO: 03/10/2003
TIME A 8 | 7 TIME B |
JEFERSON | JOÃO VITOR |
JAILSON 4 | EDMILSON 1 |
HENRIQUE 1 | CAETANO 1 |
FELIPE 3 | DUDU 3 |
PAULINHO | ALAOR 2 |
CLAUBER | PEDRO |
FERNANDO |
COMPARECEU: ADEMIR E GLEDSON
FALTAS: TÁPIAS, AZEVEDO, LÉO E MARCOS.
CARTÃO AMARELO: HENRIQUE E ALAOR
SORTEIO: 10/10/2003
TIME A 5 | 10 TIME B |
PEDRO | JEFERSON |
JOÃO VITOR | HENRIQUE |
PAULINHO 1 | EDMILSON 1 |
FELIPE 2 | DUDU 3 |
CAETANO | ALAOR 4 |
CLAUBER | CININHO |
FERNANDO 1 | ADEMIR |
JAILSON 1 | MARCOS 2 |
OBS: COMPARECEU: TÁPIAS E GLEDSON
FALTA: AZEVEDO
CARTÃO AMARELO: DUDU E CININHO
SORTEIO:17/10/2003
TIME 4 | 25 TIME B |
PEDRO | JEFERSON |
JOÃO VITOR | FELIPE 6 |
MARCOS 1 | HENRIQUE 6 |
ALAOR | DUDU 5 |
CAETANO | EDMILSON 1 |
CLAUBER | JAILSON 3 |
CININHO 1 | ADEMIR 4 |
FERNANDO 2 | PAULINHO |
OBS: COMPARECEU: TÁPIAS
FALTAS: AZEVEDO E GLEDSON
CARTÃO AMARELO: MARCOS
SORTEIO: 24/10/2003
TIME A 9 | 17 TIME B |
PAULINHO 1 | EDMILSON 2 |
FERNANDO 1 | HENRIQUE 5 |
ALAOR | PEDRO 1 |
FELIPE 4 | DUDU 3 |
CAETANO 2 | ADEMIR 4 |
CLAUBER 1 | JAILSON |
MARCOS 2 |
OBS: COMPARECEU: TÁPIAS
FALTAS: AZEVEDO, GLEDSON, JOÃO VITOR, JEFERSON E CININHO
CARTÃO AMARELO: EDMILSON, DUDU E MARCOS
SORTEIO: 31/10/2003
TIME A 6 | 23 TIME B |
JEFERSON | HENRIQUE 4 |
PAULINHO 1 | FELIPE 2 |
FERNANDO 1 | EDMILSON 2 |
CININHO 1 | CAETANO 1 |
DUDU 3 | ADEMIR 5 |
CLAUBER | JAILSON |
MARCOS | GLEDSON 5 |
CONTRA 3 | PEDRO 1 |
OBS: COMPARECEU: ALAOR E TÁPIAS
FALTAS: AZEVEDO
SORTEIO: 07/11/2003
TIME A 8 | 14 TIME B |
JOÃO VITOR | JEFERSON |
EDMILSON 1 | CAETANO 1 |
ALAOR | PAULINHO 1 |
FELIPE 4 | ADEMIR 3 |
CININHO | HENRIQUE 3 |
FERNANDO | JAILSON 2 |
DUDU 3 | GLEDSON 4 |
MARCOS |
OBS: COMPARECEU: TÁPIAS
FALTAS: CLAUBER, PEDRO E AZEVEDO.
PUNIÇÃO: CAETANO, FELIPE, EDMILSON, DUDU, ADEMIR, ALAOR, TÁPIAS.
OBS: MEIO TEMPO CADA UM.
SORTEIO: 14/11/2003
TIME A 7 | 5 TIME B |
JEFERSON | JOÃO VITOR |
EDMILSON | CAETANO |
PEDRO 1 | PAULINHO |
FELIPE 1 | DUDU 1 |
CININHO | FERNANDO |
CLAUBER 1 | JAILSON |
HENRIQUE 2 | GLEDSON 4 |
ADEMIR 2 | ALAOR |
MARCOS |
OBS: FALTAS: AZEVEDO
CARTÃO AMARELO: HENRIQUE
SORTEIO: 21/11/2003
TIME A 7 | 7 TIME B |
JEFERSON | JOÃO VITOR |
PAULINHO | MARCOS 3 |
PEDRO 1 | FELIPE 3 |
GLEDSON | CLAUBER |
CAETANO 1 | FERNANDO 1 |
DUDU 4 | JAILSON |
HENRIQUE 1 | AZEVEDO |
ADEMIR |
OBS: COMPARECEU: EDMILSON, ALAOR E TÁPIAS
FALTAS: CININHO
SORTEIO: 28/11/2003
TIME A 4 | 5 TIME B |
JEFERSON | JOÃO VITOR |
JAILSON | MARCOS |
FERNANDO | FELIPE 1 |
CLAUBER | HENRIQUE 1 |
CAETANO | PEDRO 1 |
DUDU 1 | CININHO 1 |
ALAOR | AZEVEDO |
ADEMIR 3 | PAULINHO 1 |
OBS: COMPARECEU: EDMILSON, GLEDSON E TÁPIAS
CARTÃO AMARELO: FELIPE, DUDU E ADEMIR
Ranking Geral 04/07/2003 A 28/11/2003
NOME | J. | V. | E | D | COMP | FTS | ART | G | SI | CA | CV | PUNI |
ADEMIR | 19 | 10 | 01 | 08 | 03 | 0 | 40 | 31 | 07 | 03 | 04 | |
CAETANO | 21 | 06 | 02 | 13 | 01 | 0 | 09 | 20 | 03 | 02 | 02 | |
EDMILSON | 19 | 13 | 01 | 05 | 03 | 0 | 17 | 40 | 04 | 0 | 01 | |
JAILSON | 22 | 11 | 02 | 09 | 0 | 0 | 30 | 35 | 04 | 0 | 0 | |
PAULINHO | 20 | 11 | 02 | 07 | 02 | 0 | 20 | 35 | 02 | 0 | 0 | |
ALAOR | 17 | 04 | 01 | 12 | 05 | 0 | 10 | 13 | 05 | 01 | 03 | |
FELIPE | 22 | 11 | 02 | 09 | 0 | 0 | 48 | 35 | 03 | 0 | 01 | |
DUDU | 22 | 10 | 02 | 10 | 0 | 0 | 61 | 32 | 04 | 0 | 01 | |
HENRIQUE | 21 | 11 | 02 | 08 | 0 | 1 | 42 | 35 | 03 | 0 | 0 | |
GLAUBER | 19 | 08 | 02 | 09 | 0 | 3 | 07 | 26 | 01 | 0 | 0 | |
FERNANDO | 19 | 04 | 02 | 13 | 03 | 0 | 15 | 14 | 01 | 0 | 0 | |
PEDRO | 19 | 07 | 02 | 10 | 01 | 2 | 09 | 23 | 01 | 0 | 0 | |
TÁPIAS | 12 | 11 | 0 | 01 | 09 | 1 | 16 | 33 | 02 | 0 | 02 | |
MARCOS | 21 | 11 | 02 | 08 | 0 | 1 | 14 | 35 | 03 | 0 | 0 | |
GLEDSON | 11 | 07 | 01 | 03 | 04 | 7 | 32 | 22 | 0 | 0 | 0 | |
CININHO | 05 | 03 | 0 | 02 | 0 | 17 | 04 | 09 | 01 | 0 | 0 | |
AZEVEDO | 14 | 05 | 02 | 07 | 0 | 8 | 16 | 17 | 0 | 0 | 0 | |
EDEN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
JEFERSON | 21 | 12 | 2 | 07 | 0 | 1 | 0 | 124 | 38 | 0 | 0 | 0 |
J. VITOR | 17 | 06 | 2 | 09 | 0 | 5 | 0 | 157 | 17 | 02 | 0 | 0
|
HISTÓRICO F.E.A 04/07/2003 A 28/11/2003
Os Que mais jogaram : 22 JOGOS |
O que mais ganhou 13 JOGOS |
Artilheiro 61 GOLS |
JAILSON | EDMILSON | DUDU |
FELIPE | ||
DUDU |
O que mais perdeu 13 JOGOS |
O goleiro menos vazado 124 GOLS |
O Destaque |
CAETANO | JEFERSON | EDEN |
FERNANDO | TAPIAS | |
CININHO | ||
CAETANO | ||
MARCOS | ||
ALAOR | ||
GLEDSON |
Os mais indisciplinados |
Os mais disciplinados |
ADEMIR | JAILSON |
CAETANO | CLAUBER |
EDMILSON | MARCOS |
ALAOR | AZEVEDO |
FELIPE | PAULINHO |
DUDU | FERNANDO |
TÁPIAS | GLEDSON |
JEFERSON | |
HENRIQUE | |
PEDRO | |
CININHO | |
JOÃO VITOR |
Os 7 primeiros do Ranking |
ADEMIR |
CAETANO |
EDMILSON |
JAILSON |
PAULINHO |
ALAOR |
FELIPE |